Olympus Rally 1988
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Die offiziellen WP Längen unterscheiden sich deutlich von den gemessenen Längen aus der offiziellen Karte.
- Drawn from simplified maps so there may be some discrepancies.
- Frühere Ausgaben 1975 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (20)
- Datum 23. - 26. Juni 1988
- Zeitzone UTC-7
- Land USA
- www https://www.olympusrally.com/
- Veranstalter Painted Pony Promotions Olympus Rally (modern editions)
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Lancia - Wonder Muffler Olympus Rally Olympus Rally 1988 Wertungsprüfungen, Olympus Rally 1988 Sonderprüfungen, Olympus Rally 1988 WPs, Olympus Rally 1988 SP, Olympus Rally 1988 Route, Karten Olympus Rally 1988, Olympus Rally 1988 Pläne, Olympus Rally 1988 Übersichtskarte, Olympus Rally 1988 Streckenplan, Olympus Rally 1988 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 4 Mai 2023 - 05:39:35 UTC
- Kartiert von Martin
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Donnerstag 23. Juni 1988 anzeigen | |||||
WP 1 | Tacoma Street Stage 1 | 1.93 km | ??:?? |
|
|
WP 2 | Tacoma Street Stage 2 | 1.93 km | ??:?? |
|
|
Mittwoch - Länge aller Wertungsprüfungen | 3.86km | 1 % | |||
Freitag 24. Juni 1988 anzeigen | |||||
WP 3 | Bozey Creek 1 | 12.02 km | ??:?? | ||
WP 4 | Larch Mountain 1 | 18.57 km | ??:?? | ||
WP 5 | Rock Candy Mountain 1 | 27.81 km | ??:?? | ||
WP 6 | Mima Creek 1 | 8.21 km | ??:?? | ||
WP 7 | Cedar Creek 1 | 16.17 km | ??:?? | ||
WP 8 | Wedekind 1 | 18.78 km | ??:?? | ||
WP 9 | Cedar Creek 2 | 16.17 km | ??:?? | ||
WP 10 | Wedekind 2 | 18.78 km | ??:?? | ||
WP 11 | Bozey Creek 2 | 12.02 km | ??:?? | ||
WP 12 | Larch Mountain 2 | 18.57 km | ??:?? | ||
WP 13 | Rock Candy Mountain 2 | 27.81 km | ??:?? | ||
WP 14 | Mima Creek 2 | 8.21 km | ??:?? | ||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 203.12km | 37 % | |||
Samstag 25. Juni 1988 anzeigen | |||||
WP 15 | Saint Martine | 2.49 km | ??:?? |
|
|
WP 16 | Taylor Towne 1 | 15.77 km | ??:?? | ||
WP 17 | Dayton Gap 1 | 6.41 km | ??:?? | ||
WP 18 | Stillwater Glen 1 | 13.86 km | ??:?? | ||
WP 19 | Cranberry Marsh 1 | 8.37 km | ??:?? | ||
WP 20 | Matlock North 1 | 8.79 km | ??:?? | ||
WP 21 | California Road 1 (ABGESAGT) | 22.01 km | ??:?? | ||
WP 22 | Schmocker Creek 1 | 10.03 km | ??:?? | ||
WP 23 | Taylor Towne 2 | 15.77 km | ??:?? | ||
WP 24 | Dayton Gap 2 | 6.41 km | ??:?? | ||
WP 25 | Stillwater Glen 2 | 13.86 km | ??:?? | ||
WP 26 | Cranberry Marsh 2 | 8.37 km | ??:?? | ||
WP 27 | Matlock North 2 | 8.79 km | ??:?? | ||
WP 28 | California Road 2 (ABGESAGT) | 22.01 km | ??:?? | ||
WP 29 | Schmocker Creek 2 | 10.03 km | ??:?? | ||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 172.97km | 31 % | |||
Sonntag 26. Juni 1988 anzeigen | |||||
WP 30 | Denny Ahl Hill 1 | 20.52 km | ??:?? | ||
WP 31 | Walter Creek 1 | 9.46 km | ??:?? | ||
WP 32 | Spider Lake 1 | 28.69 km | ??:?? | ||
WP 33 | Nicklund Creek 1 | 13.9 km | ??:?? | ||
WP 34 | Denny Ahl Hill 2 | 20.52 km | ??:?? | ||
WP 35 | Walter Creek 2 | 9.46 km | ??:?? | ||
WP 36 | Spider Lake 2 | 28.69 km | ??:?? | ||
WP 37 | Nicklund Creek 2 | 13.9 km | ??:?? | ||
WP 38 | Canyon River | 24.82 km | ??:?? | ||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 169.96km | 31 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 549.91km |
Lokale Uhrzeit: 03:44 [UTC-7]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down