Olympus Rally 1986
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1975 1976 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (21)
- Datum 4. - 7. Dezember 1986
- Zeitzone UTC-8
- Land USA
- Gesamtlänge 1369.052 km
- www https://www.olympusrally.com/
- Veranstalter Puget Sound Sports Car Club Inc.
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Olympia, WA, Washington Olympus Rally 1986 Wertungsprüfungen, Olympus Rally 1986 Sonderprüfungen, Olympus Rally 1986 WPs, Olympus Rally 1986 SP, Olympus Rally 1986 Route, Karten Olympus Rally 1986, Olympus Rally 1986 Pläne, Olympus Rally 1986 Übersichtskarte, Olympus Rally 1986 Streckenplan, Olympus Rally 1986 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 30 August 2023 - 20:13:25 UTC
- Kartiert von Martin
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Donnerstag 4. Dezember 1986 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Tacoma) | 20:00 |
|
|||
WP 1 | Salishan | 3.315 km | 20:23 |
|
|
WP 2 | Summit Lake | 6.662 km | 21:46 | ||
WP 3 | Mason Lakes | 10.09 km | 22:49 | ||
WP 4 | Eels Hill | 19.698 km | 23:32 | ||
build | Service A (Shelton) | ??:?? |
|
||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 39.765km | 7 % | |||
Freitag 5. Dezember 1986 anzeigen | |||||
WP 5 | Dayton Gap | 6.614 km | 00:55 | ||
WP 6 | Taylor Towne (ABGESAGT) | 14.854 km | 01:18 | ||
Park Fermé IN (Olympia - Tyee Inn) | 02:38 |
|
|||
Neustart (Olympia - Tyee Inn) | 10:00 |
|
|||
WP 7 | Porter Creek 1 | 17.268 km | 10:33 | ||
WP 8 | Shoot Down 1 | 7.032 km | 11:16 | ||
WP 9 | Fuzzy Top Long 1 | 18.845 km | 11:49 | ||
WP 10 | New Bordeaux 1 | 8.111 km | 12:22 | ||
WP 11 | Pig Pen | 8.384 km | 12:55 | ||
WP 12 | Capitol Freeway | 18.137 km | 13:28 | ||
WP 13 | Porter Creek 2 | 17.268 km | 14:41 | ||
WP 14 | Shoot Down 2 | 7.032 km | 15:24 | ||
build | Service B (Oakville) | ??:?? |
|
||
WP 15 | Fuzzy Top Long 2 | 18.845 km | 16:37 | ||
WP 16 | New Bordeaux 2 | 8.111 km | 17:10 | ||
WP 17 | Branding Iron | 11.378 km | 17:43 | ||
Park Fermé IN (Olympia - Tyee Inn) | 19:13 |
|
|||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 161.879km | 30 % | |||
Samstag 6. Dezember 1986 anzeigen | |||||
Neustart (Olympia - Tyee Inn) | 08:00 |
|
|||
WP 18 | Melbourne | 19.328 km | 09:03 | ||
WP 19 | Salmon Creek 1 | 12.44 km | 09:56 | ||
WP 20 | Brooklyn Tavern 1 | 6.566 km | 10:39 | ||
WP 21 | Brooklyn Loop 1 | 18.41 km | 11:22 | ||
build | Service C (Raymond) | 12:42 |
|
||
WP 22 | Raymond Ridge 1 | 9.559 km | 13:23 | ||
WP 23 | Elkhorn Creek 1 | 15.578 km | 13:56 | ||
WP 24 | North River 1 | 12.746 km | 14:39 | ||
WP 25 | Smith Creek 1 | 11.732 km | 15:22 | ||
WP 26 | Clearwater 1 | 16.64 km | 15:55 | ||
WP 27 | JRL 1 | 16.447 km | 16:38 | ||
build | Service D (Aberdeen) | ??:?? |
|
||
WP 28 | Downtown Aberdeen | 1.963 km | 17:41 |
|
|
Park Fermé IN (Westport) | 18:41 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 141.409km | 26 % | |||
Sonntag 7. Dezember 1986 anzeigen | |||||
Neustart (Westport) | 06:00 |
|
|||
WP 29 | Artic Loop 1 | 28.517 km | 06:33 | ||
WP 30 | Salmon Creek 2 | 12.44 km | 07:26 | ||
WP 31 | Brooklyn Tavern 2 | 6.566 km | 08:09 | ||
WP 32 | Brooklyn Loop 2 | 18.41 km | 08:52 | ||
build | Service E (Raymond) | 10:12 |
|
||
WP 33 | Raymond Ridge 2 | 9.559 km | 10:53 | ||
WP 34 | Elkhorn Creek 2 | 15.578 km | 11:26 | ||
WP 35 | North River 2 | 12.746 km | 12:09 | ||
WP 36 | Smith Creek 2 | 11.732 km | 12:52 | ||
WP 37 | Clearwater 2 | 16.64 km | 13:25 | ||
WP 38 | JRL 2 | 16.447 km | 14:08 | ||
build | Service F (Aberdeen) | 15:28 |
|
||
WP 39 | Artic Loop 2 | 28.517 km | 16:13 | ||
WP 40 | Melbourne Reverse | 19.923 km | 17:09 | ||
Regrouping (Olympia - Tyee Inn) | 18:49 |
|
|||
Ziel Zeremonie (Olympia - Capitol Building) | ??:?? |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 197.075km | 36 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 540.128km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 828.924km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 1369.052km |
Lokale Uhrzeit: 06:16 [UTC-8]
Änderungsprotokoll
2022/08/19 07:55 UTC, v1:+ SS7+13 Porter Creek: added route of the first 1.27miles. Route is taken from private video (thx @ Antti)
2023/08/30 20:13 UTC, v2:
Updated route with information from Roadbook
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down