Olympus Rally 1987
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Die offiziellen WP Längen unterscheiden sich deutlich von den gemessenen Längen aus der offiziellen Karte.
- Drawn from simplified maps so there may be some discrepancies.
- Frühere Ausgaben 1975 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (20)
- Datum 26. - 29. Juni 1987
- Zeitzone UTC-7
- Land USA
- Gesamtlänge 1775.106 km
- www https://www.olympusrally.com/
- Veranstalter Painted Pony Promotions Olympus Rally (modern editions)
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Lancia - Wonder Muffler Olympus Rally Olympus Rally 1987 Wertungsprüfungen, Olympus Rally 1987 Sonderprüfungen, Olympus Rally 1987 WPs, Olympus Rally 1987 SP, Olympus Rally 1987 Route, Karten Olympus Rally 1987, Olympus Rally 1987 Pläne, Olympus Rally 1987 Übersichtskarte, Olympus Rally 1987 Streckenplan, Olympus Rally 1987 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 3 Mai 2023 - 18:31:34 UTC
- Kartiert von Martin
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 26. Juni 1987 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Tacoma) | 12:00 |
|
|||
WP 1 | Golden Gardens | 2.059 km | 13:30 |
|
|
WP 2 | Tacoma 1 | 2.092 km | 15:33 |
|
|
WP 3 | Dayton Gap | 6.324 km | 17:26 | ||
WP 4 | Stillwater Glen | 10.895 km | 17:59 | ||
build | Service A (Shelton) | 18:20 |
|
||
WP 5 | Eels Hill | 12.874 km | 19:22 | ||
WP 6 | Spider Lake | 18.668 km | 20:25 | ||
WP 7 | Mason Lakes | 10.058 km | 21:38 | ||
Park Fermé IN (Tacoma) | 23:18 |
|
|||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 62.97km | 11 % | |||
Samstag 27. Juni 1987 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Tacoma) | 08:00 |
|
|||
WP 8 | Olympia | 3.041 km | 09:03 |
|
|
WP 9 | Melbourne | 19.328 km | 10:06 | ||
WP 10 | Salmon Creek 1 | 12.408 km | 10:59 | ||
WP 11 | Beaver Creek 1 | 7.966 km | 11:32 | ||
WP 12 | Brooklyn Tavern 1 | 18.475 km | 12:15 | ||
build | Service B (Raymond) | 13:35 |
|
||
WP 13 | Raymond Ridge 1 | 9.302 km | 14:13 | ||
WP 14 | Elkhorn Ridge 1 | 15.626 km | 14:46 | ||
WP 15 | Smith Creek 1 | 11.716 km | 15:29 | ||
WP 16 | North River 1 | 21.307 km | 16:02 | ||
WP 17 | Clearwater 1 | 16.479 km | 16:45 | ||
WP 18 | JRL 1 | 16.527 km | 17:28 | ||
Park Fermé IN (Westport) | 18:28 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 152.175km | 26 % | |||
Sonntag 28. Juni 1987 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Westport) | 07:00 |
|
|||
WP 19 | Arctic Loop 1 | 28.083 km | 07:43 | ||
WP 20 | Salmon Creek 2 | 12.408 km | 08:36 | ||
WP 21 | Beaver Creek 2 | 7.966 km | 09:09 | ||
WP 22 | Brooklyn Tavern 2 | 18.475 km | 09:52 | ||
build | Service C (Raymond) | 12:02 |
|
||
WP 23 | Raymond Ridge 2 | 9.302 km | 12:43 | ||
WP 24 | Elkhorn Ridge 2 | 15.626 km | 13:16 | ||
WP 25 | Smith Creek 2 | 11.716 km | 13:59 | ||
WP 26 | North River 2 | 21.307 km | 14:32 | ||
WP 27 | Clearwater 2 | 16.479 km | 15:15 | ||
WP 28 | JRL 2 | 16.527 km | 15:58 | ||
schedule | Zeitkontrolle (Aberdeen) | 16:30 |
|
||
WP 29 | Downtown Aberdeen | 1.963 km | 17:01 |
|
|
WP 30 | Arctic Loop 2 | 28.083 km | 17:34 | ||
WP 31 | Elma | 9.575 km | 18:37 | ||
Park Fermé IN (Tacoma) | 20:17 |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 197.51km | 34 % | |||
Montag 29. Juni 1987 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Tacoma) | 08:00 |
|
|||
WP 32 | Porter Creek 1 | 17.107 km | 09:33 | ||
WP 33 | Shoot Down 1 | 7.032 km | 10:16 | ||
build | Service D (Oakville) | 10:25 |
|
||
WP 34 | Fuzzy Top 1 | 15.771 km | 11:29 | ||
WP 35 | New Bordeaux 1 | 8.111 km | 12:02 | ||
WP 36 | Capitol Peak 1 | 16.012 km | 12:35 | ||
WP 37 | Capitol Freeway 1 | 18.137 km | 13:08 | ||
WP 38 | Porter Creek 2 | 17.107 km | 14:21 | ||
WP 39 | Shoot Down 2 | 7.032 km | 15:04 | ||
build | Service E (Oakville) | 15:13 |
|
||
WP 40 | Fuzzy Top 2 | 15.771 km | 16:17 | ||
WP 41 | New Bordeaux 2 | 8.111 km | 16:50 | ||
WP 42 | Capitol Peak 2 | 16.012 km | 17:23 | ||
WP 43 | Capitol Freeway 2 | 18.137 km | 17:56 | ||
WP 44 | Tacoma 2 | 2.092 km | 19:59 |
|
|
Montag - Länge aller Wertungsprüfungen | 166.432km | 29 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 579.087km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 1196.019km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 1775.106km |
Lokale Uhrzeit: 02:20 [UTC-7]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down