Olympus Daffodil Rally 1976
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Es ist unklar, welche Wertungsprüfungen an welchem Tag gefahren wurden.
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Die WPs haben keine offiziellen Namen, oder sind nach Sponsoren benannt, deshalb wurden sie hier nach früheren WPs oder nach Landmarken in der Nähe umbenannt.
- Frühere Ausgaben 1975 1976 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (21)
- Datum 17. - 18. April 1976
- Zeitzone UTC-8
- Land USA
- Gesamtlänge 690.633 km
- www https://www.olympusrally.com/
- Veranstalter Puget Sound Sports Car Club Inc.
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Olympia, WA, Washington Olympus Daffodil Rally 1976 Wertungsprüfungen, Olympus Daffodil Rally 1976 Sonderprüfungen, Olympus Daffodil Rally 1976 WPs, Olympus Daffodil Rally 1976 SP, Olympus Daffodil Rally 1976 Route, Karten Olympus Daffodil Rally 1976, Olympus Daffodil Rally 1976 Pläne, Olympus Daffodil Rally 1976 Übersichtskarte, Olympus Daffodil Rally 1976 Streckenplan, Olympus Daffodil Rally 1976 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 6 September 2023 - 20:09:37 UTC
- Kartiert von Martin
Werbung
Zeitplan
Samstag 17. April 1976 anzeigen | |||||
WP 1 | Sequalitchew Lake | 2.204 km | 16:03 |
|
|
build | Service A (Fort Lewis) | 16:08 |
|
||
WP 2 | Curry Woods | 5.906 km | ??:?? | ||
WP 3 | Burke Hill | 3.315 km | ??:?? |
|
|
WP 4 | Dupont | 2.945 km | ??:?? |
|
|
WP 5 | Bell Hill | 0.724 km | ??:?? |
|
|
WP 6 | Sykes Wood | 3.46 km | ??:?? |
|
|
WP 7 | Goodman Hill | 7.901 km | ??:?? | ||
WP 8 | 6th Engineer Bluff | 2.124 km | ??:?? |
|
|
WP 9 | Nisqually River South | 1.754 km | ??:?? |
|
|
WP 10 | Nisqually River North | 1.882 km | ??:?? |
|
|
WP 11 | Fiander Lake | 12.762 km | ??:?? | ||
WP 12 | Weir Prairie | 2.446 km | 18:40 |
|
|
build | Service B (Weir Prairie) | 18:45 |
|
||
Regrouping (Greenwood Inn) | 19:30 |
|
|||
WP 13 | Mima Creek | 10.412 km | 22:09 | ||
WP 14 | Wedekind | 13.019 km | ??:?? | ||
build | Service C (Porter) | 22:52 |
|
||
WP 15 | T Line | 10.589 km | ??:?? | ||
WP 16 | N Line 1 | 21.677 km | ??:?? | ||
WP 17 | J Line 1 | 10.444 km | ??:?? | ||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 113.564km | 34 % | |||
Sonntag 18. April 1976 anzeigen | |||||
build | Service D (Elma) | 00:51 |
|
||
WP 18 | Workman Creek 1 | 5.52 km | ??:?? | ||
WP 19 | A-200 | 10.637 km | ??:?? | ||
WP 20 | F Line | 21.565 km | ??:?? | ||
WP 21 | M Line 1 | 13.47 km | ??:?? | ||
WP 22 | YP | 6.276 km | ??:?? | ||
build | Service E (Smith Creek) | 03:15 |
|
||
WP 23 | ZE | 42.47 km | ??:?? | ||
WP 24 | N Line 2 | 21.677 km | ??:?? | ||
WP 25 | J Line 2 | 10.444 km | ??:?? | ||
build | Service F (Elma) | 05:29 |
|
||
WP 26 | Workman Creek 2 | 5.52 km | ??:?? | ||
WP 27 | F Line B | 19.344 km | ??:?? | ||
WP 28 | M Line 2 | 13.47 km | ??:?? | ||
WP 29 | ZE B | 39.799 km | ??:?? | ||
WP 30 | T Line Rev | 10.541 km | ??:?? | ||
build | Service G (Saginaw) | 08:55 |
|
||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 220.733km | 66 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 334.297km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 356.336km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 690.633km |
Lokale Uhrzeit: 06:45 [UTC-8]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down