Rally Finland 2023
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Datum 2. - 5. August 2023
- Zeitzone UTC+3
- Land Finnland
- Gesamtlänge 1471.63 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Veranstalter AKK Sports
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags 1000 Lakes Rally, NORF, neste oil, neste ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen Rally Finland 2023 Wertungsprüfungen, Rally Finland 2023 Sonderprüfungen, Rally Finland 2023 WPs, Rally Finland 2023 SP, Rally Finland 2023 Route, Karten Rally Finland 2023, Rally Finland 2023 Pläne, Rally Finland 2023 Übersichtskarte, Rally Finland 2023 Streckenplan, Rally Finland 2023 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 11 August 2023 - 13:15:44 UTC
- Kartiert von AnttiL
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Mittwoch 2. August 2023 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Jyväskylä - Paviljonki) | 20:00 |
|
|||
Donnerstag 3. August 2023 anzeigen | |||||
Shakedown (Rannankylä) | 4.48 km | 09:01 | |||
Shakedown (Rannankylä) | 4.48 km | 10:01 | |||
Shakedown (Rannankylä) | 4.48 km | 11:31 | |||
SSS 1 | Harju 1 (1,9 Rd.) | 3.48 km | 19:05 | ||
Park Fermé IN (Jyväskylä - Paviljonki) | 19:30 |
|
|||
build | Flexi Service A (Jyväskylä - Paviljonki) - 15min | 19:40 |
|
||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 3.48km | 1 % | |||
Freitag 4. August 2023 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Jyväskylä - Paviljonki) | 07:15 |
|
|||
WP 2 | Laukaa 1 | 11.78 km | 08:05 | ||
WP 3 | Lankamaa 1 | 14.21 km | 09:03 | ||
WP 4 | Myhinpää 1 | 15.51 km | 10:21 | ||
WP 5 | Halttula 1 | 9.14 km | 11:35 | ||
Regrouping (Jyväskylä - Paviljonki - 42min) | 12:20 |
|
|||
build | Service B (Jyväskylä - Paviljonki) - 40min | 13:02 |
|
||
WP 6 | Laukaa 2 | 11.78 km | 14:32 | ||
WP 7 | Lankamaa 2 | 14.21 km | 15:30 | ||
WP 8 | Myhinpää 2 | 15.51 km | 16:48 | ||
WP 9 | Halttula 2 | 9.14 km | 18:05 | ||
Regrouping (Jyväskylä - Paviljonki - 52min) | 18:50 |
|
|||
SSS 10 | Harju 2 (1,9 Rd.) | 3.48 km | 20:05 | ||
Park Fermé IN (Jyväskylä - Paviljonki) | 20:30 |
|
|||
build | Flexi Service C (Jyväskylä - Paviljonki) - 45min | 20:40 |
|
||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 104.76km | 33 % | |||
Samstag 5. August 2023 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Jyväskylä - Paviljonki) | 06:27 |
|
|||
WP 11 | Västilä 1 | 18.94 km | 08:05 | ||
WP 12 | Päijälä 1 | 20.19 km | 09:05 | ||
WP 13 | Rapsula 1 | 20.56 km | 10:02 | ||
WP 14 | Vekkula 1 | 20.65 km | 11:05 | ||
Regrouping (Jyväskylä - Paviljonki - 42min) | 12:35 |
|
|||
build | Service D (Jyväskylä - Paviljonki) - 40min | 13:17 |
|
||
WP 15 | Västilä 2 | 18.94 km | 15:35 | ||
WP 16 | Päijälä 2 | 20.19 km | 16:35 | ||
WP 17 | Rapsula 2 | 20.56 km | 17:32 | ||
WP 18 | Vekkula 2 | 20.65 km | 18:35 | ||
Park Fermé IN (Jyväskylä - Paviljonki) | 20:05 |
|
|||
build | Flexi Service E (Jyväskylä - Paviljonki) - 45min | 20:15 |
|
||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 160.68km | 50 % | |||
Sonntag 6. August 2023 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Jyväskylä - Paviljonki) | 07:00 |
|
|||
WP 19 | Moksi - Sahloinen 1 | 16.56 km | 07:53 | ||
WP 20 | Himos - Jämsä 1 | 9.26 km | 09:05 | ||
WP 21 | Moksi - Sahloinen 2 | 16.56 km | 10:30 | ||
Regrouping (Jämsä - Himos - 60min) | 11:43 |
|
|||
build | Reifenwechselzone (Jämsä - Himos) | 12:43 |
|
||
WP 22 | Himos - Jämsä 2 [Power Stage] | 9.26 km | 13:15 | ||
Ziel Zeremonie (Jämsä - Himos) | 14:15 |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 51.64km | 16 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 320.56km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 1151.07km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 1471.63km |
Lokale Uhrzeit: 20:59 [UTC+3]
Änderungsprotokoll
2023/02/28 15:28 UTC, v1:Fixed SS20+22 stage title
2023/03/27 08:13 UTC, v4:
Updated itinerary to ver.1.0 - 23032023 from RG1
2023/05/22 19:03 UTC, v5:
+ SS11+15 Västilä: added recce video
2023/06/08 07:48 UTC, v6:
SS2-9: Added recce onboard videos
2023/06/10 09:45 UTC, v7:
+ SS19-22: Added recce onboard videos
+ Added regrouping before SS9 (mentioned on an interview)
2023/07/08 14:07 UTC, v8:
+ added recce videos
+ fixed start and finish locations
+ added podium locations
+ added regrouping
+ updated itinerary
2023/07/10 13:13 UTC, v9:
+ Fixed regrouping location
2023/08/10 14:45 UTC, v10:
+ Shakedown, SSS1, SS18: Added rally onboards
2023/08/11 13:15 UTC, v11:
SS8: Added rally onboard video
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down