1000 Lakes Rally 1995
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweis
-
-
No roadside service:
SS1-SS2
SS6-SS7
SS9-SS10 (service park)
SS11-SS12
after SS14 (service park)
SS15-16 (only on a designated gas station)
SS19-Regroup (only on a designated parking lot)
Regroup-SS20 (only just after the regroup)
SS20-SS21
SS23-SS24 (service park)
SS24-SS25
SS26-SS27
SS30-SS31 (service park)
SS31-SS32 (only on a designated area)
-
No roadside service:
- Frühere Ausgaben 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Datum 25. - 27. August 1995
- Zeitzone UTC+3
- Land Finnland
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Veranstalter AKK Sports
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags 1000 Lakes Rally, NORF, neste, Neste Oil, Secto Rally Finland, MM-rallin ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen 1000 Lakes Rally 1995 Wertungsprüfungen, 1000 Lakes Rally 1995 Sonderprüfungen, 1000 Lakes Rally 1995 WPs, 1000 Lakes Rally 1995 SP, 1000 Lakes Rally 1995 Route, Karten 1000 Lakes Rally 1995, 1000 Lakes Rally 1995 Pläne, 1000 Lakes Rally 1995 Übersichtskarte, 1000 Lakes Rally 1995 Streckenplan, 1000 Lakes Rally 1995 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 27 November 2023 - 18:55:14 UTC
- Kartiert von AnttiL
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 25. August 1995 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
WP 1 | Kuohu | 7.74 km | 07:01 | ||
WP 2 | Parkkola | 22.48 km | 07:24 | ||
WP 3 | Keuruu | 11.86 km | 08:39 | ||
WP 4 | Jukojärvi | 23.47 km | 09:12 | ||
WP 5 | Höytiä | 14.98 km | 10:19 | ||
WP 6 | Valkola | 8.46 km | 11:08 | ||
WP 7 | Lankamaa | 26.2 km | 11:56 | ||
Regrouping (Kärkkäälä - 20min) | 13:02 |
|
|||
WP 8 | Hannula | 12.31 km | 13:29 | ||
WP 9 | Myhinpää | 18.01 km | 14:19 | ||
build | Service A (Hankasalmi) - 20min | 15:19 |
|
||
WP 10 | Hankasalmi | 9.31 km | 15:54 | ||
WP 11 | Halttula | 10.35 km | 16:42 | ||
WP 12 | Ruuhimäki | 7.28 km | 17:10 | ||
WP 13 | Laukaa | 12.33 km | 18:00 | ||
SSS 14 | Harju | 2.57 km | 19:00 | ||
build | Service B (Killerjärvi) - 45min | 19:10 |
|
||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 20:05 |
|
|||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 187.35km | 34 % | |||
Samstag 26. August 1995 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 06:00 |
|
|||
WP 15 | Leustu | 23.57 km | 06:45 | ||
WP 16 | Hassi (ABGESAGT) | 16.46 km | 07:49 | ||
WP 17 | Päijälä | 23.4 km | 08:52 | ||
WP 18 | Sahalahti | 18.13 km | 10:25 | ||
WP 19 | Uskila | 22.48 km | 11:33 | ||
Regrouping (Valkeakoski - 20min) | 12:15 |
|
|||
WP 20 | Savo | 7.8 km | 13:13 | ||
WP 21 | Siitama | 14.7 km | 14:03 | ||
WP 22 | Västilä | 12.95 km | 15:05 | ||
WP 23 | Ouninpohja | 32.82 km | 15:53 | ||
build | Service C (Jämsä) - 20min | 16:38 |
|
||
WP 24 | Vaheri | 31.32 km | 17:22 | ||
SSS 25 | Himos (1 Rd.) | 2.0 km | 18:11 | ||
Regrouping (Himos - 44min) | 18:21 |
|
|||
WP 26 | Ehikki | 15.59 km | 19:58 | ||
WP 27 | Surkee | 37.31 km | 20:33 | ||
build | Service D (Killerjärvi) - 45min | 21:39 |
|
||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 22:34 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 258.53km | 47 % | |||
Sonntag 27. August 1995 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
WP 28 | Lempää 1 | 28.4 km | 07:58 | ||
WP 29 | Mynnilä | 23.85 km | 08:53 | ||
WP 30 | Vartiamäki | 8.2 km | 10:21 | ||
build | Service E (Tammijärvi) - 20min | 10:38 |
|
||
WP 31 | Lempää 2 | 28.4 km | 11:11 | ||
WP 32 | Hauhanpohja | 11.27 km | 12:31 | ||
Ziel Zeremonie (Laajavuori) | 14:10 |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 100.12km | 18 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 546.0km |
Lokale Uhrzeit: 10:04 [UTC+3]
Änderungsprotokoll
2023/02/04 20:06 UTC, v1:Marked super specials and tarmac sections. Added start, finish, parc fermes and regroupings.
2023/10/25 06:12 UTC, v4:
- Added missing Jämsä service
- Added exact regrouping and service locations and durations
- Added notes about no service liaisons
2023/11/27 18:55 UTC, v5:
SS24: Fixed route at 21.1 km
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down