1000 Lakes Rally 1992
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweis
-
- No service (at least) between SS13 and SS14
- Frühere Ausgaben 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Datum 27. - 30. August 1992
- Zeitzone UTC+3
- Land Finnland
- Gesamtlänge 1562.1 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Veranstalter AKK Sports
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags 1000 Lakes Rally, NORF, neste, Neste Oil, Secto Rally Finland, MM-rallin ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen 1000 Lakes Rally 1992 Wertungsprüfungen, 1000 Lakes Rally 1992 Sonderprüfungen, 1000 Lakes Rally 1992 WPs, 1000 Lakes Rally 1992 SP, 1000 Lakes Rally 1992 Route, Karten 1000 Lakes Rally 1992, 1000 Lakes Rally 1992 Pläne, 1000 Lakes Rally 1992 Übersichtskarte, 1000 Lakes Rally 1992 Streckenplan, 1000 Lakes Rally 1992 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 25 Oktober 2023 - 09:38:52 UTC
- Kartiert von AnttiL
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Donnerstag 27. August 1992 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Laajavuori) | 18:00 |
|
|||
SSS 1 | Harju | 2.72 km | 18:30 | ||
WP 2 | Kuohu | 7.74 km | 19:19 | ||
WP 3 | Parkkola | 22.48 km | 19:47 | ||
WP 4 | Ehikki | 14.64 km | 20:33 | ||
WP 5 | Vaheri | 20.94 km | 21:31 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 23:10 |
|
|||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 68.52km | 13 % | |||
Freitag 28. August 1992 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 09:00 |
|
|||
WP 6 | Valkola | 7.43 km | 09:41 | ||
WP 7 | Lankamaa | 16.01 km | 10:28 | ||
WP 8 | Haapakylä | 14.44 km | 11:33 | ||
WP 9 | Jouhtikylä | 13.16 km | 12:14 | ||
WP 10 | Kalliokoski | 20.26 km | 13:05 | ||
WP 11 | Myhinpää | 22.17 km | 14:07 | ||
WP 12 | Mäkrä | 6.17 km | 15:05 | ||
Regrouping (Pieksämäki - 50min) | 16:00 |
|
|||
WP 13 | Toikkala | 9.53 km | 17:15 | ||
WP 14 | Kutemajärvi | 6.67 km | 17:35 | ||
WP 15 | Halttula | 7.82 km | 18:30 | ||
WP 16 | Ruuhimäki | 7.28 km | 19:01 | ||
WP 17 | Laukaa | 12.33 km | 19:47 | ||
SSS 18 | Laajavuori | 3.54 km | 20:43 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 21:00 |
|
|||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 146.81km | 28 % | |||
Samstag 29. August 1992 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
WP 19 | Leustu | 23.61 km | 07:15 | ||
WP 20 | Ouninpohja | 30.54 km | 08:18 | ||
WP 21 | Västilä | 21.42 km | 09:39 | ||
WP 22 | Koivulahti | 14.6 km | 10:50 | ||
WP 23 | Uskila | 22.48 km | 11:33 | ||
WP 24 | Savo | 8.34 km | 12:45 | ||
Regrouping (Tampere - 60min) | 13:35 |
|
|||
SSS 25 | Tampere | 2.6 km | 15:00 | ||
WP 26 | Siitama | 14.7 km | 15:53 | ||
WP 27 | Päijälä | 23.29 km | 17:06 | ||
WP 28 | Paateri | 18.06 km | 17:55 | ||
WP 29 | Hassi | 14.69 km | 18:24 | ||
WP 30 | Sahloinen | 12.32 km | 19:44 | ||
WP 31 | Surkee | 21.29 km | 20:12 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 21:20 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 227.94km | 43 % | |||
Sonntag 30. August 1992 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 07:00 |
|
|||
WP 32 | Pitkäjärvi | 7.25 km | 07:35 | ||
WP 33 | Mutanen | 13.33 km | 08:41 | ||
WP 34 | Lempää | 28.4 km | 09:23 | ||
WP 35 | Ylemmäinen | 11.61 km | 10:21 | ||
WP 36 | Mynnilä | 8.36 km | 10:48 | ||
WP 37 | Vartiamäki | 12.6 km | 12:01 | ||
Ziel Zeremonie (Laajavuori) | 13:45 |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 81.55km | 16 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 524.82km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 1037.28km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 1562.1km |
Lokale Uhrzeit: 10:47 [UTC+3]
Änderungsprotokoll
2022/01/29 08:46 UTC, v1:+ many stages: fixed junction glitches
+ SS Kalliokoski: 18.03-19.30km, new route
2022/09/05 14:10 UTC, v2:
- Marked super specials and their surfaces
- SS37: marked surface
2023/02/04 22:41 UTC, v3:
Added start, finish, parc fermes and regrouping times
2023/02/06 14:35 UTC, v4:
Added Tampere regrouping location
2023/09/24 21:27 UTC, v5:
SS9: Corrected start and finish locations to be 1 km later.
2023/10/25 09:38 UTC, v6:
Added one no service liaison
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down