WP 4+12+20+27+35+43 - Goesnes
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Die offizielle WP Länge unterscheidet sich deutlich von der gemessenen Länge aus der offiziellen Karte.
Niedrigste Erhebung 221 m
Differenz 60 m
Werbung
Zeitplan
Freitag 2. November 1984 anzeigen | ||||
WP 4 | Goesnes 1 | 9.23 km | 15:17 | |
WP 12 | Goesnes 2 | 9.23 km | 19:32 | |
WP 20 | Goesnes 3 | 9.23 km | 23:47 | |
Samstag 3. November 1984 anzeigen | ||||
WP 27 | Goesnes 4 | 9.23 km | 14:02 | |
WP 35 | Goesnes 5 | 9.23 km | 18:17 | |
WP 43 | Goesnes 6 | 9.23 km | 22:32 |
Lokale Uhrzeit: 02:21 [UTC+1]
Höhenprofil
Verwandte Wertungsprüfungen
Wertungsprüfungen, die identisch sind oder teilweise die selben Straßen verwenden wie 'WP 4+12+20+27+35+43 - Goesnes 1984' ( 9.23 km )Rallye du Condroz-Huy | 2022 | WP4+9 | Marchin - Perwez | 12.79km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2021 | WP14+17 | Marchin - Perwez | 18.82km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2019 | WP5+11 | Perwez - Marchin | 20.77km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2018 | WP2+7 | Perwez - Marchin | 20.19km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2017 | WP2+7 | Perwez - Marchin | 24.46km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2016 | WP20+24 | Goesnes - Marchin | 18.7km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2015 | WP4+10 | Marchin - Perwez | 21.93km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2014 | WP18+22 | Goesnes-Marchin-Vierset | 21.89km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2013 | WP5+13 | Goesnes | 12.73km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2012 | WP6+12 | Marchin - Goesnes | 21.19km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2011 | WP7+13 | Goesnes | 10.34km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2010 | WP5+10 | Marchin - Goesnes | 16.96km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2009 | WP3+8 | Marchin - Goesnes | 22.3km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2008 | WP6+11 | Marchin - Goesnes | 24.0km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2007 | WP17+23 | Goesnes | 15.01km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2006 | WP18+24 | Goesnes | 15.01km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2005 | WP6+12 | Goesnes | 15.01km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2003 | WP15+20 | Goesnes | 14.35km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2002 | WP1+6 | Goesnes | 15.6km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2001 | WP1+6 | Goesnes | 15.6km | |
Rallye du Condroz-Huy | 2000 | WP2+10 | Jallet - Marchin | 14.18km | |
Rallye du Condroz-Huy | 1997 | WP4+12+20 | Goesnes | 0.0km | |
Rallye du Condroz | 1993 | WP4+12+20 | Goesnes | 0.0km | |
Rallye du Condroz | 1992 | WP8+16 | Goesnes | 0.0km | |
Rallye du Condroz | 1991 | WP8+16 | Goesnes | 13.54km | |
Rallye du Condroz | 1985 | WP5+14 | Goesnes North | 0.0km | |
Rallye du Condroz | 1985 | WP26+35+44 | Goesnes South | 0.0km | |
Rallye de Wallonie | 1984 | WP20+30+40+49 | Hodoumont | 10.21km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down