Rallye du Condroz 1984
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Die offiziellen WP Längen unterscheiden sich deutlich von den gemessenen Längen aus der offiziellen Karte.
- Thanks @ Victor for mapping! 👍
- Frühere Ausgaben 1984 1985 1991 1992 1993 1997 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 (27)
- Datum 2. - 4. November 1984
- Zeitzone UTC+1
- Land Belgien
- www https://condrozrally.be/
- Veranstalter Royal Motor Club de Huy
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Condroz Rallye, Condroz Rally, Rally du Condroz-Huy, Huy, Huiiiii Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, Carte ES, Carte générale, timing complet, itinéraire, itinéraire horaire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial, essais, Plans parc d’assistance, plans, horaires, spectateurs programme, routes concurrents, plan, cartes, Epreuve spéciale, programme, Tracé, accès, Plan des Spéciales Rallye du Condroz 1984 Wertungsprüfungen, Rallye du Condroz 1984 Sonderprüfungen, Rallye du Condroz 1984 WPs, Rallye du Condroz 1984 SP, Rallye du Condroz 1984 Route, Karten Rallye du Condroz 1984, Rallye du Condroz 1984 Pläne, Rallye du Condroz 1984 Übersichtskarte, Rallye du Condroz 1984 Streckenplan, Rallye du Condroz 1984 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 29 August 2023 - 07:22:53 UTC
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 2. November 1984 anzeigen | |||||
Park Fermé (Chapiteau) | 13:45 |
|
|||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 14:00 |
|
|||
WP 1 | Tihange 1 | 7.98 km | 14:15 | ||
WP 2 | Strée 1 | 7.06 km | 14:31 | ||
WP 3 | Vierset 1 | 5.07 km | 14:47 | ||
WP 4 | Goesnes 1 | 9.23 km | 15:17 | ||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 15:58 |
|
|||
WP 5 | Bas-Oha 1 | 4.73 km | 16:19 | ||
WP 6 | Marneffe 1 | 11.59 km | 16:39 | ||
WP 7 | Wanzoul 1 | 8.0 km | 17:07 | ||
WP 8 | Villers 1 | 7.72 km | 17:25 | ||
build | Service A (Huy - Chapiteau) | 18:00 |
|
||
WP 9 | Tihange 2 | 7.98 km | 18:30 | ||
WP 10 | Strée 2 | 7.06 km | 18:46 | ||
WP 11 | Vierset 2 | 5.07 km | 19:02 | ||
WP 12 | Goesnes 2 | 9.23 km | 19:32 | ||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 20:13 |
|
|||
WP 13 | Bas-Oha 2 | 4.73 km | 20:34 | ||
WP 14 | Marneffe 2 | 11.59 km | 20:54 | ||
WP 15 | Wanzoul 2 | 8.0 km | 21:22 | ||
WP 16 | Villers 2 | 7.72 km | 21:40 | ||
build | Service B (Huy - Chapiteau) | 22:15 |
|
||
WP 17 | Tihange 3 | 7.98 km | 22:45 | ||
WP 18 | Strée 3 | 7.06 km | 23:01 | ||
WP 19 | Vierset 3 | 5.07 km | 23:17 | ||
WP 20 | Goesnes 3 | 9.23 km | 23:47 | ||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 152.1km | 41 % | |||
Samstag 3. November 1984 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 00:28 |
|
|||
Park Fermé (Chapiteau) | 01:00 |
|
|||
Park Fermé (Chapiteau) | 10:30 |
|
|||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 11:00 |
|
|||
WP 21 | Bas-Oha 3 | 4.73 km | 11:21 | ||
WP 22 | Marneffe 3 | 11.59 km | 11:41 | ||
WP 23 | Wanzoul 3 | 8.0 km | 12:09 | ||
WP 24 | Villers 3 | 7.72 km | 12:27 | ||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 13:02 |
|
|||
WP 25 | Strée 4 | 7.06 km | 13:16 | ||
WP 26 | Vierset 4 | 5.07 km | 13:32 | ||
WP 27 | Goesnes 4 | 9.23 km | 14:02 | ||
WP 28 | Ben-Ahin 1 | 9.51 km | 14:26 | ||
build | Service C (Huy - Chapiteau) | 15:00 |
|
||
WP 29 | Bas-Oha 4 | 4.73 km | 15:36 | ||
WP 30 | Marneffe 4 | 11.59 km | 15:56 | ||
WP 31 | Wanzoul 4 | 8.0 km | 16:24 | ||
WP 32 | Villers 4 | 7.72 km | 16:42 | ||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 17:17 |
|
|||
WP 33 | Strée 5 | 7.06 km | 17:31 | ||
WP 34 | Vierset 5 | 5.07 km | 17:47 | ||
WP 35 | Goesnes 5 | 9.23 km | 18:17 | ||
WP 36 | Ben-Ahin 2 | 9.51 km | 18:41 | ||
build | Service D (Huy - Chapiteau) | 19:15 |
|
||
WP 37 | Bas-Oha 5 | 4.73 km | 19:51 | ||
WP 38 | Marneffe 5 | 11.59 km | 20:11 | ||
WP 39 | Wanzoul 5 | 8.0 km | 20:39 | ||
WP 40 | Villers 5 | 7.72 km | 20:57 | ||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 21:32 |
|
|||
WP 41 | Strée 6 | 7.06 km | 21:46 | ||
WP 42 | Vierset 6 | 5.07 km | 22:02 | ||
WP 43 | Goesnes 6 | 9.23 km | 22:32 | ||
WP 44 | Ben-Ahin 3 | 9.51 km | 22:56 | ||
build | Service E (Huy - Chapiteau) | 23:30 |
|
||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 188.73km | 51 % | |||
Sonntag 4. November 1984 anzeigen | |||||
WP 45 | Bas-Oha 6 | 4.73 km | 00:06 | ||
WP 46 | Marneffe 6 | 11.59 km | 00:26 | ||
WP 47 | Wanzoul 6 | 8.0 km | 00:54 | ||
WP 48 | Villers 6 | 7.72 km | 01:12 | ||
Start/Ziel/Podium (Huy - Chapiteau) | 01:47 |
|
|||
Park Fermé (Chapiteau) | 02:02 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 32.04km | 9 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 372.87km |
Lokale Uhrzeit: 14:53 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down