WP 2+4+6+8 - Blind Pond
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweis
-
- ⚠️ Start und Zielpunkte sind nicht exakt
Werbung
Zeitplan
Samstag 31. März 2007 anzeigen | ||||
WP 2 | Blind Pond 1 | 4.988 km | 07:30 |
|
WP 4 | Blind Pond 2 | 4.988 km | 08:32 |
|
WP 6 | Blind Pond 3 | 4.988 km | 09:43 |
|
WP 8 | Blind Pond 4 | 4.988 km | 10:45 |
|
Lokale Uhrzeit: 12:04 [UTC-4]
Verwandte Wertungsprüfungen
Wertungsprüfungen, die identisch sind oder teilweise die selben Straßen verwenden wie 'WP 2+4+6+8 - Blind Pond 2007' ( 4.988 km )Rally New York USA | 2007 | WP10+12 | Tusten | 5.037km | |
Rally New York USA | 2006 | WP7+9+11 | Blind Pond | 8.738km | |
International Rally New York | 2005 | WP16+18 | Blind Pond | 4.876km | |
Rally New York USA | 2004 | WP6+7 | Blind Pond | 4.876km | |
Rally New York USA | 2004 | WP1+12 | Tunsten | 4.86km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down