Rally New York USA 2007
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 2004 2006 2007 2008 (4)
- Datum 30. - 31. März 2007
- Zeitzone UTC-4
- Land USA
- Gesamtlänge 402.223 km
- www http://www.rallynewyork.net/
- Veranstalter Rally New York, Ltd.
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Aktualisiert am 6 Mai 2023 - 16:50:45 UTC
- Kartiert von Martin
- Ähnliche Rallyes
Werbung
Zeitplan
Freitag 30. März 2007 anzeigen | |||||
Shakedown | ?.?? km | ??:?? |
|
||
Samstag 31. März 2007 anzeigen | |||||
WP 1 | Mathias Weiden East 1 | 6.904 km | 07:13 | ||
WP 2 | Blind Pond 1 | 4.988 km | 07:30 |
|
|
WP 3 | Mathias Weiden East 2 | 6.904 km | 08:15 | ||
WP 4 | Blind Pond 2 | 4.988 km | 08:32 |
|
|
build | Service A (Narrowsburg) | 08:53 |
|
||
WP 5 | Mathias Weiden East 3 | 6.904 km | 09:26 | ||
WP 6 | Blind Pond 3 | 4.988 km | 09:43 |
|
|
WP 7 | Mathias Weiden East 4 | 6.904 km | 10:28 | ||
WP 8 | Blind Pond 4 | 4.988 km | 10:45 |
|
|
build | Service B (Narrowsburg) | 11:06 |
|
||
WP 9 | Mathias Weiden West 1 | 6.501 km | 11:51 | ||
WP 10 | Tusten 1 | 5.037 km | 12:14 |
|
|
WP 11 | Mathias Weiden West 2 | 6.501 km | 12:50 | ||
WP 12 | Tusten 2 | 5.037 km | 13:13 |
|
|
build | Service C (Narrowsburg) | 13:50 |
|
||
WP 13 | Cochecton Turnpike East 1 | 9.462 km | 15:47 | ||
WP 14 | Mortimer Schiff 1 | 10.846 km | 16:08 | ||
WP 15 | Cochecton Turnpike East 2 | 9.462 km | 16:48 | ||
WP 16 | Mortimer Schiff 2 | 10.846 km | 17:09 | ||
build | Service D (Narrowsburg) | 17:38 |
|
||
WP 17 | Cochecton Turnpike West 1 | 9.479 km | 18:36 | ||
WP 18 | Crystal Lake 1 | 10.798 km | 19:00 | ||
WP 19 | Cochecton Turnpike West 2 | 9.479 km | 19:42 | ||
WP 20 | Crystal Lake 2 | 10.798 km | 20:06 | ||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 151.814km | 100 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 151.814km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 250.409km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 402.223km |
Lokale Uhrzeit: 05:12 [UTC-4]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down