National Capital Rally 2020
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- ⚠️ Keine Zuschauer erlaubt! ⚠️
- This event has no shakedown stage
- Frühere Ausgaben 2001 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (7)
- Datum 28. - 29. November 2020
- Zeitzone UTC+11
- Land Australien
- Gesamtlänge 539.41 km
- www https://netiernationalcapitalrally.com.au/
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Rally Canberra
- Aktualisiert am 27 November 2020 - 22:16:03 UTC
Werbung
Zeitplan
Samstag 28. November 2020 anzeigen | |||||
WP 1 | Cottage 5 Ways 1 | 14.71 km | 08:38 | ||
WP 2 | Tidbinbilla 1 | 19.91 km | 09:01 | ||
build | Service A (Phillip - ACT) | 10:01 |
|
||
WP 3 | Cottage 5 Ways 2 | 14.71 km | 11:39 | ||
WP 4 | Tidbinbilla 2 | 19.91 km | 12:02 | ||
build | Service B (Phillip - ACT) | 13:02 |
|
||
WP 5 | Hyles Block 1 | 10.43 km | 14:40 | ||
WP 6 | East West 1 | 7.26 km | 15:03 | ||
WP 7 | Blue Range 1 | 11.66 km | 15:26 | ||
build | Service C (Phillip - ACT) | 16:11 |
|
||
WP 8 | Hyles Block 2 | 10.43 km | 17:49 | ||
WP 9 | East West 2 | 7.26 km | 18:12 | ||
WP 10 | Blue Range 2 | 11.66 km | 18:35 | ||
build | Service D (Phillip - ACT) | 19:20 |
|
||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 127.94km | 71 % | |||
Sonntag 29. November 2020 anzeigen | |||||
build | Service E (Phillip - ACT) | 09:30 |
|
||
WP 11 | Caves Block 1 | 7.45 km | 10:23 | ||
WP 12 | Out of Nowhere 1 | 14.97 km | 10:41 | ||
WP 13 | Hyles Block Short 1 | 3.66 km | 11:09 | ||
build | Service F (Phillip - ACT) | 11:54 |
|
||
WP 14 | Caves Block 2 | 7.45 km | 13:32 | ||
WP 15 | Out of Nowhere 2 | 14.97 km | 13:50 | ||
WP 16 | Hyles Block Short 2 [Power Stage] | 3.66 km | 14:40 | ||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 52.16km | 29 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 180.1km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 359.31km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 539.41km |
Lokale Uhrzeit: 11:58 [UTC+11]
Änderungsprotokoll
2020/03/15 09:36 UTC:+ Rally was postponed due to the Coronavirus pandemic.
2020/11/27 22:07 UTC:
+ added new maps and itinerary
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down