Rally of Canberra 2007
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweis
-
- ARC perhaps did not do SS16
- Frühere Ausgaben 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (17)
- Datum 1. - 3. Juni 2007
- Zeitzone UTC+10
- Land Australien
- Gesamtlänge 750.79 km
- www https://netiernationalcapitalrally.com.au/
- Veranstalter Brindabella Motor Sport Club
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Rally Canberra, Canberra, National Capital Rally of Canberra 2007 Wertungsprüfungen, Rally of Canberra 2007 Sonderprüfungen, Rally of Canberra 2007 WPs, Rally of Canberra 2007 SP, Rally of Canberra 2007 Route, Karten Rally of Canberra 2007, Rally of Canberra 2007 Pläne, Rally of Canberra 2007 Übersichtskarte, Rally of Canberra 2007 Streckenplan, Rally of Canberra 2007 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 21 Januar 2023 - 08:22:40 UTC
- Kartiert von LFBF
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 1. Juni 2007 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Garema Place) | 18:00 |
|
|||
WP 1 | Bluetts 1 | 10.33 km | 18:33 | ||
Park Fermé IN (Sutton Road Driver Training) | 19:23 |
|
|||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 10.33km | 4 % | |||
Samstag 2. Juni 2007 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Sutton Road Driver Training) | 07:03 |
|
|||
build | Flexi Service A (Sutton Road Driver training) - 20min | 07:03 |
|
||
WP 2 | Oakey Creek 1 | 20.71 km | 08:51 | ||
WP 3 | Minshaft 1 | 9.99 km | 09:20 | ||
build | Flexi Service B (Sutton Road Driver training) - 20min | 10:20 |
|
||
WP 4 | Eastwest 1 | 15.76 km | 12:23 | ||
WP 5 | Bluetts 2 | 10.33 km | 13:14 | ||
WP 6 | Pipeline 1 | 16.71 km | 13:35 | ||
build | Flexi Service C (Sutton Road Driver training) - 20min | 14:25 |
|
||
WP 7 | Eastwest 2 | 15.76 km | 16:10 | ||
WP 8 | Pipeline 2 | 16.71 km | 16:55 | ||
build | Flexi Service D (Sutton Road Driver training) - 45min | 17:45 |
|
||
Park Fermé IN (Sutton Road Driver Training) | 18:30 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 105.97km | 46 % | |||
Sonntag 3. Juni 2007 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Sutton Road Driver Training) | 07:03 |
|
|||
build | Flexi Service E (Sutton Road Driver training) - 20min | 07:03 |
|
||
WP 9 | Oakey Creek 2 | 20.71 km | 08:43 | ||
WP 10 | Minshaft 2 | 9.99 km | 09:12 | ||
build | Flexi Service F (Sutton Road Driver training) - 20min | 10:12 |
|
||
WP 11 | Seven Mile 1 | 10.08 km | 11:22 | ||
WP 12 | Millpost 1 | 23.15 km | 11:49 | ||
WP 13 | Toolbox 1 | 8.9 km | 12:39 | ||
build | Flexi Service G (Sutton Road Driver training) - 20min | 13:01 |
|
||
WP 14 | Seven Mile 2 | 10.08 km | 14:11 | ||
WP 15 | Millpost 2 | 23.15 km | 14:38 | ||
WP 16 | Toolbox 2 | 8.9 km | 15:28 | ||
build | Service H (Sutton Road Driver training) - 20min | 15:50 |
|
||
Park Fermé (Sutton Road Driver Training) | 16:20 |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 114.96km | 50 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 231.26km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 519.53km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 750.79km |
Lokale Uhrzeit: 07:56 [UTC+10]
Änderungsprotokoll
2023/01/21 08:22 UTC, v1:Notes roads demolished on SS1+5 and SS6+8
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down