Southern Cross International Rally 1969
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Die offiziellen WP Längen unterscheiden sich deutlich von den gemessenen Längen aus der offiziellen Karte.
- Die WPs haben keine offiziellen Namen, oder sind nach Sponsoren benannt, deshalb wurden sie hier nach früheren WPs oder nach Landmarken in der Nähe umbenannt.
- This is an old event and the roadbook is vague in places. Some stages are quite uncertain. Schedule is approximate.
- Frühere Ausgaben 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 (15)
- Datum 8. - 12. Oktober 1969
- Zeitzone UTC+10
- Land Australien
- Gesamtlänge 3368.356 km
- www https://southerncrossrally.blogspot.com/
- Veranstalter Australian Sporting Car Club
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Sydney, Bairnsdale, Canberra Southern Cross International Rally 1969 Wertungsprüfungen, Southern Cross International Rally 1969 Sonderprüfungen, Southern Cross International Rally 1969 WPs, Southern Cross International Rally 1969 SP, Southern Cross International Rally 1969 Route, Karten Southern Cross International Rally 1969, Southern Cross International Rally 1969 Pläne, Southern Cross International Rally 1969 Übersichtskarte, Southern Cross International Rally 1969 Streckenplan, Southern Cross International Rally 1969 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 23 Februar 2023 - 07:00:41 UTC
- Kartiert von LFBF
Werbung
Zeitplan
Mittwoch 8. Oktober 1969 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Surfers Paradise) | 12:00 |
|
|||
WP 2 | Ocean Shores | 1.609 km | 13:30 |
|
|
WP 4 | Pottsville Sand | 1.126 km | 15:00 |
|
|
Regrouping OUT (Surfers Paradise) | 20:00 |
|
|||
WP 7 | Reedy Creek | 3.862 km | 20:22 | ||
WP 9 | Springbrook Road | 8.497 km | 20:47 | ||
WP 11 | Bilambil Loop | 30.883 km | 21:45 | ||
build | Remote Service A (Murwillumbah) - 15min | 22:22 |
|
||
WP 14 | Brays Creek Forest | 59.336 km | 23:00 | ||
WP 15 | Chillingham | 16.817 km | 23:50 | ||
Mittwoch - Länge aller Wertungsprüfungen | 122.13km | 10 % | |||
Donnerstag 9. Oktober 1969 anzeigen | |||||
build | Remote Service B (Murwillumbah) - 60min | 00:18 |
|
||
WP 18 | Bananas | 16.109 km | 01:30 | ||
build | Remote Service C (Tweed Heads) - 10min | 02:05 |
|
||
WP 20 | Cudgera | 26.763 km | 02:43 | ||
WP 22 | Billinudgell Stock Route | 2.043 km | 03:20 | ||
WP 23 | Uki | 31.366 km | 03:24 | ||
build | Remote Service D (Kyogle) - 10min | 04:25 |
|
||
WP 25 | Afterlee Road | 24.349 km | 05:00 | ||
WP 27 | Iron Pot | 27.358 km | 05:53 | ||
schedule | Zeitkontrolle (Tuncester) | 07:00 |
|
||
Park Fermé IN (Lismore) | 07:25 |
|
|||
Park Fermé OUT (Lismore) | 17:00 |
|
|||
WP 31 | Busbys Flat | 11.265 km | 18:02 | ||
WP 33 | Pretty Gully | 36.049 km | 18:51 | ||
WP 34 | Paddys Flat | 23.174 km | 19:21 | ||
WP 36 | Mt Lindesay Highway | 22.53 km | 20:17 | ||
WP 38 | Acacia Plateau | 83.734 km | 21:06 | ||
build | Remote Service E (Warwick) - 60min | 22:55 |
|
||
Mittwoch - Länge aller Wertungsprüfungen | 304.74km | 26 % | |||
Freitag 10. Oktober 1969 anzeigen | |||||
WP 41 | Cullendore | 21.758 km | 00:30 | ||
WP 42 | Maryland | 1.609 km | 00:49 |
|
|
WP 44 | Queen Mary Falls | 5.133 km | 01:35 | ||
WP 45 | The Head | 14.645 km | 01:41 | ||
WP 46 | The Head Loop | 5.487 km | 01:55 | ||
WP 47 | Carneys Creek | 18.539 km | 02:02 | ||
build | Remote Service F (Boonah) | 02:52 |
|
||
WP 49 | Long Gully | 12.874 km | 03:47 | ||
WP 51 | Perserverance | 10.766 km | 04:51 | ||
build | Remote Service G (Toowoomba) - 60min | 06:00 |
|
||
Park Fermé IN (Toowoomba) | 07:10 |
|
|||
Park Fermé OUT (Toowoomba) | 18:15 |
|
|||
Yamsion [Show Prüfung] | 118.399 km | 18:25 | |||
build | Remote Service H (Dalby) - 10min | 20:35 |
|
||
WP 57 | Western Creek | 19.988 km | 21:20 | ||
WP 58 | Paddy Creek | 12.391 km | 21:38 |
|
|
WP 59 | Bringalily | 68.397 km | 21:50 | ||
WP 61 | Fish Hole Mountain | 35.405 km | 23:15 | ||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 226.992km | 19 % | |||
Samstag 11. Oktober 1969 anzeigen | |||||
build | Remote Service I (Texas) - 60min | 00:15 |
|
||
WP 64 | Arsenic Mine | 40.233 km | 01:45 | ||
build | Remote Service J (The Summit) - 10min | 03:00 |
|
||
WP 66 | Back to Cullendore | 29.772 km | 03:30 | ||
build | Remote Service K (Warwick) - 10min | 04:25 |
|
||
WP 69 | Egypt | 15.449 km | 05:45 | ||
build | Remote Service L (Toowoomba) | 06:30 |
|
||
Park Fermé IN (Toowoomba) | 07:30 |
|
|||
Park Fermé OUT (Toowoomba) | 15:00 |
|
|||
WP 72 | Echo Valley 1 | 1.609 km | 15:30 |
|
|
WP 73 | Echo Valley 2 | 1.609 km | 16:30 |
|
|
WP 75 | Nanango | 27.664 km | 18:30 | ||
build | Remote Service M (Goomeri) - 30min | 19:48 |
|
||
WP 78 | Aramara | 64.373 km | 20:50 | ||
build | Remote Service N (Maryborough) - 10min | 22:15 |
|
||
WP 80 | Miva | 18.507 km | 23:00 | ||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 199.216km | 17 % | |||
Sonntag 12. Oktober 1969 anzeigen | |||||
WP 82 | The Pocket | 18.41 km | 00:15 | ||
WP 83 | Amamoor | 15.288 km | 00:32 | ||
WP 84 | Gallangowan | 43.259 km | 00:46 | ||
WP 85 | Jimna | 32.186 km | 01:22 | ||
WP 86 | Monsildale | 35.019 km | 01:49 | ||
build | Remote Service O (Kilcoy) | 02:35 |
|
||
WP 88 | Ten Mile Road | 3.862 km | 03:37 | ||
WP 89 | Bellthorpe | 17.364 km | 03:42 | ||
WP 90 | Little Yabba | 51.144 km | 03:58 | ||
WP 92 | Obi Obi (ABGESAGT) | 3.637 km | 04:59 | ||
WP 93 | Mapleton Forest (ABGESAGT) | 22.579 km | 05:04 | ||
build | Remote Service P (Imbil) - 10min | 05:45 |
|
||
WP 95 | Kingaham | 73.225 km | 06:10 | ||
build | Remote Service Q (Kilcoy) | 07:30 |
|
||
WP 97 | Lakeside | 4.023 km | 09:30 |
|
|
WP 99 | Railway Tunnel | 1.609 km | 12:30 |
|
|
WP 101 | International Raceway | 3.218 km | 13:00 |
|
|
Ziel Zeremonie (Surfers Paradise) | 15:00 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 324.823km | 28 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 1177.901km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 2190.455km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 3368.356km |
Lokale Uhrzeit: 03:42 [UTC+10]
Änderungsprotokoll
2022/12/17 08:30 UTC, v1:Reversed SS95
2023/02/23 07:00 UTC, v2:
Adjusted route of Show Stage 54
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down