Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 (26)
- Datum 16. - 18. April 2004
- Zeitzone UTC+2
- Land Frankreich
- www https://lecharbo.fr/
- Veranstalter Association Sportive Automobile du Rhône
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags ASA, Rallye Lyon - Charbonnières - Rhône, Rallye Chabo, Charbonnieres, Rhone, Rallye Rhône-Charbonnières, Rallye Lyon, Charbonnières-les-Bains Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, Carte ES, Carte générale, timing complet, itinéraire, itinéraire horaire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial, essais, Plans parc d’assistance, plans, horaires, spectateurs programme, routes concurrents, plan, cartes, Epreuve spéciale, programme, Tracé, accès, Plan des Spéciales Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 Wertungsprüfungen, Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 Sonderprüfungen, Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 WPs, Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 SP, Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 Route, Karten Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004, Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 Pläne, Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 Übersichtskarte, Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 Streckenplan, Rallye Lyon-Charbonnières Rhône 2004 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 1 Mai 2023 - 07:11:47 UTC
- Kartiert von Dimitri
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 16. April 2004 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Lyon Place Jean Jaurès) | ??:?? |
|
|||
build | Service A (Marcy l'étoile) | ??:?? |
|
||
WP 1 | Rontalon - Saint Sorlin 1 | 14.45 km | 16:43 | ||
WP 2 | Duerne - Yzeron 1 | 11.1 km | 17:46 | ||
build | Service B (Marcy l'étoile) | ??:?? |
|
||
SSS 3 | Lyon Gerland | 2.15 km | 20:45 |
|
|
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 27.7km | 14 % | |||
Samstag 17. April 2004 anzeigen | |||||
build | Service C (Cublize - Lac des Sapins) | ??:?? |
|
||
WP 4 | Les Noirs - Thizy 1 | 16.28 km | 08:33 | ||
WP 5 | Les Sauvages - Ronno 1 | 9.92 km | 09:21 | ||
build | Service D (Cublize - Lac des Sapins) | ??:?? |
|
||
WP 6 | St Cyr - Marchampt 1 | 25.4 km | 10:54 | ||
WP 7 | Beaujeu - Chiroubles 1 | 24.15 km | 11:37 | ||
build | Service E (Cublize - Lac des Sapins) | ??:?? |
|
||
WP 8 | Les Noirs - Thizy 2 | 16.28 km | 15:00 | ||
WP 9 | Les Sauvages - Ronno 2 | 9.92 km | 15:48 | ||
build | Service F (Cublize - Lac des Sapins) | ??:?? |
|
||
WP 10 | St Cyr - Marchampt 2 | 25.4 km | 17:36 | ||
WP 11 | Beaujeu - Chiroubles 2 | 24.15 km | 18:19 | ||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 151.5km | 74 % | |||
Sonntag 18. April 2004 anzeigen | |||||
build | Service G (Marcy l'étoile) | ??:?? |
|
||
WP 12 | Rontalon - Saint Sorlin 2 | 14.45 km | 09:23 | ||
WP 13 | Duerne - Yzeron 2 | 11.1 km | 10:45 | ||
Ziel Zeremonie (Charbonnières-les-Bains) | ??:?? |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 25.55km | 12 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 204.75km |
Lokale Uhrzeit: 12:48 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down