Rally Sweden 2023
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1964 1982 1984 1985 1986 1987 1989 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (36)
- Datum 9. - 12. Februar 2023
- Zeitzone UTC+1
- Land Schweden
- Gesamtlänge 1194.16 km
- www https://rallysweden.com/
- Veranstalter Svenska Rallyt AB
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Svenska Rallyt, karta, rutt, swedish rally, Umeå, Rallye Schweden, Rallye Suède, Rallye de Suède, Rally De Suecia, Rally Suecia, Rally da Suécia, Rali da Suécia, Rali Suécia Rally Sweden 2023 Wertungsprüfungen, Rally Sweden 2023 Sonderprüfungen, Rally Sweden 2023 WPs, Rally Sweden 2023 SP, Rally Sweden 2023 Route, Karten Rally Sweden 2023, Rally Sweden 2023 Pläne, Rally Sweden 2023 Übersichtskarte, Rally Sweden 2023 Streckenplan, Rally Sweden 2023 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 19 Februar 2023 - 18:04:18 UTC
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Donnerstag 9. Februar 2023 anzeigen | |||||
Shakedown (Håkmark) | 5.45 km | 09:01 | |||
Shakedown (Håkmark) | 5.45 km | 10:01 | |||
Shakedown (Håkmark) | 5.45 km | 11:00 | |||
Shakedown (Håkmark) | 5.45 km | 12:00 | |||
Start/Ziel/Podium (Umeå - Red Barn Arena) | 18:40 |
|
|||
WP 1 | Umeå Sprint 1 | 5.16 km | 19:05 | ||
Park Fermé IN (Umeå - Nolia) | 19:35 |
|
|||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 5.16km | 2 % | |||
Freitag 10. Februar 2023 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Umeå - Nolia) | 07:50 |
|
|||
WP 2 | Brattby 1 | 10.76 km | 08:30 | ||
WP 3 | Sarsjöliden 1 | 14.23 km | 09:31 | ||
WP 4 | Botsmark 1 | 25.81 km | 11:03 | ||
Regrouping (Umeå - Nolia - 45min) | 12:58 |
|
|||
build | Flexi Service A (Umeå - Nolia) - 30min | 13:43 |
|
||
WP 5 | Brattby 2 | 10.76 km | 14:53 | ||
WP 6 | Sarsjöliden 2 | 14.23 km | 15:54 | ||
WP 7 | Botsmark 2 | 25.81 km | 17:26 | ||
WP 8 | Umeå Sprint 2 | 5.16 km | 19:05 | ||
Regrouping (Umeå - Nolia - 10min) | 19:35 |
|
|||
build | Flexi Service B (Umeå - Nolia) - 60min | 19:45 |
|
||
Park Fermé IN (Umeå - Nolia) | 20:45 |
|
|||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 106.76km | 35 % | |||
Samstag 11. Februar 2023 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Umeå - Nolia) | 07:05 |
|
|||
WP 9 | Norrby 1 | 12.54 km | 08:05 | ||
WP 10 | Floda 1 | 28.25 km | 08:56 | ||
WP 11 | Sävar 1 | 17.28 km | 10:41 | ||
Regrouping (Umeå - Nolia - 45min) | 11:50 |
|
|||
build | Flexi Service C (Umeå - Nolia) - 30min | 12:35 |
|
||
WP 12 | Norrby 2 | 12.54 km | 14:05 | ||
WP 13 | Floda 2 | 28.25 km | 14:56 | ||
WP 14 | Sävar 2 | 17.28 km | 16:41 | ||
WP 15 | Umeå 1 | 10.08 km | 18:05 | ||
Regrouping (Umeå - Nolia - 10min) | 18:42 |
|
|||
build | Flexi Service D (Umeå - Nolia) - 60min | 18:52 |
|
||
Park Fermé IN (Umeå - Nolia) | 19:52 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 126.22km | 42 % | |||
Sonntag 12. Februar 2023 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Umeå - Nolia) | 06:05 |
|
|||
WP 16 | Västervik 1 | 26.48 km | 07:05 | ||
Regrouping (Umeå - Nolia - 40min) | 08:10 |
|
|||
build | Flexi Service E (Umeå - Nolia) - 15min | 08:50 |
|
||
WP 17 | Västervik 2 | 26.48 km | 10:05 | ||
Regrouping (Umeå - Nolia - 45min) | 11:10 |
|
|||
WP 18 | Umeå 2 [Power Stage] | 10.08 km | 12:18 | ||
Start/Ziel/Podium (Umeå - Red Barn Arena) | 13:30 |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 63.04km | 21 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 301.18km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 892.98km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 1194.16km |
Lokale Uhrzeit: 18:47 [UTC+1]
Änderungsprotokoll
2022/12/15 08:10 UTC, v1:+ updated itinerary (from Supplementary Regulations)
+ SS10+13 Kamsjön: stage was replaced by the new "Floda" stage
+ SS10+13 Floda: new stage
2022/12/22 12:09 UTC, v2:
+ added recce videos
+ SS Floda: added route from recce video
2023/01/20 10:40 UTC, v4:
+ updated itinerary to v1.4
2023/01/27 16:19 UTC, v5:
+ updated total rally length (from Bulletin #1)
2023/02/19 18:04 UTC, v6:
+ added onboard videos
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down