Rally Jordan 2010
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 2008 2010 2011 2019 2022 2023 (6)
- Datum 31. März - 3. April 2010
- Zeitzone UTC+3
- Land Jordanien
- Gesamtlänge 911.78 km
- www http://www.jordanrally.com/
- Veranstalter Jordan Motorsport
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags رالي الأردن, Dead Sea Rally Jordan 2010 Wertungsprüfungen, Rally Jordan 2010 Sonderprüfungen, Rally Jordan 2010 WPs, Rally Jordan 2010 SP, Rally Jordan 2010 Route, Karten Rally Jordan 2010, Rally Jordan 2010 Pläne, Rally Jordan 2010 Übersichtskarte, Rally Jordan 2010 Streckenplan, Rally Jordan 2010 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 31 März 2018 - 13:59:01 UTC
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Mittwoch 31. März 2010 anzeigen | |||||
Shakedown | 2.3 km | 08:00 |
|
||
Shakedown | 2.3 km | 10:00 |
|
||
Shakedown | 2.3 km | 12:00 |
|
||
Donnerstag 1. April 2010 anzeigen | |||||
WP 1 | Rumman Forest | 15.34 km | 11:28 | ||
WP 2 | Wadi Shueib 1 | 8.65 km | 12:26 | ||
WP 3 | Mahes 1 | 20.0 km | 12:54 | ||
WP 4 | Mount Nebo 1 | 11.1 km | 13:37 | ||
build | Service A (Dead Sea) | 14:32 |
|
||
WP 5 | Wadi Shueib 2 | 8.65 km | 15:50 | ||
WP 6 | Mahes 2 | 20.0 km | 16:13 | ||
WP 7 | Mount Nebo 2 | 11.1 km | 16:56 | ||
build | Service B (Dead Sea) | 17:34 |
|
||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 94.84km | 28 % | |||
Freitag 2. April 2010 anzeigen | |||||
build | Service C (Dead Sea) | 08:00 |
|
||
WP 8 | Suwayma 1 | 10.49 km | 08:41 | ||
WP 9 | Kafrain 1 | 17.2 km | 09:21 | ||
WP 10 | Jordan River 1 | 41.45 km | 10:19 | ||
build | Service D (Dead Sea) | 11:54 |
|
||
WP 11 | Suwayma 2 | 10.49 km | 12:50 | ||
WP 12 | Kafrain 2 | 17.2 km | 13:30 | ||
WP 13 | Jordan River 2 | 41.45 km | 14:28 | ||
build | Service E (Dead Sea) | 15:46 |
|
||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 138.28km | 41 % | |||
Samstag 3. April 2010 anzeigen | |||||
build | Service F (Dead Sea) | 07:30 |
|
||
WP 14 | Yakrut 1 | 14.16 km | 08:20 | ||
WP 15 | Bahath 1 | 12.53 km | 08:50 | ||
WP 16 | Shuna 1 | 15.23 km | 09:33 | ||
WP 17 | Baptism Site 1 | 10.83 km | 10:16 | ||
build | Service G (Dead Sea) | 11:06 |
|
||
WP 18 | Yakrut 2 | 14.16 km | 12:11 | ||
WP 19 | Bahath 2 | 12.53 km | 12:41 | ||
WP 20 | Shuna 2 | 15.23 km | 13:24 | ||
WP 21 | Baptism Site 2 | 10.83 km | 14:07 | ||
build | Service H (Dead Sea) | 14:40 |
|
||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 105.5km | 31 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 338.62km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 573.16km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 911.78km |
Lokale Uhrzeit: 13:23 [UTC+3]
Änderungsprotokoll
2023/05/23 14:47 UTC, v1:+ fixed SS Baptism Site
+ added onboard videos
+ added total rally length
+ added to MERC championship
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down