Rally Internazionale della Lana 1986
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
-
+ SS Lago di Viverone is missing
+ SS 5 - 8 and SS 11 had the same name - Frühere Ausgaben 1985 1986 1987 2014 2020 (5)
- Datum 24. - 26. Juli 1986
- Zeitzone UTC+2
- Land Italien
- Veranstalter Biella Corse
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags mappa, percorso, tabella distanze e tempi, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino mappa, percorso, tabella distanze e tempi, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, cammino
- Aktualisiert am 15 Februar 2021 - 19:32:52 UTC
- Kartiert von Roberto
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
- ERC - European Rally Championship
- CIR - Campionato Italiano Rally
- SRM - Schweizer Rallye Meisterschaft
Werbung
Zeitplan
Donnerstag 24. Juli 1986 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Biella - Stadio) | 22:00 |
|
|||
WP 1 | Baltigati 1 | ?.?? km | 22:42 | ||
WP 2 | Lessona Piccone 1 | ?.?? km | 23:30 | ||
Freitag 25. Juli 1986 anzeigen | |||||
WP 3 | Romanina 1 | ?.?? km | 00:06 | ||
WP 4 | Pralungo 1 | ?.?? km | 00:50 | ||
Start/Ziel/Podium (Biella - Stadio) | 01:30 |
|
|||
Start/Ziel/Podium (Biella - Stadio) | 14:00 |
|
|||
WP 5 | Bienca - Settimo Vittone 1 | ?.?? km | 14:33 | ||
WP 6 | Borgiallo 1 | ?.?? km | 15:41 | ||
WP 7 | Prascorsano 1 | ?.?? km | 16:17 | ||
WP 8 | Bienca - Settimo Vittone 2 | ?.?? km | 18:11 | ||
WP 9 | Borgiallo 2 | ?.?? km | 19:19 | ||
WP 10 | Prascorsano 2 | ?.?? km | 19:55 | ||
WP 11 | Bienca - Andrate | ?.?? km | 21:59 | ||
WP 12 | Baltigati 2 | ?.?? km | 23:11 | ||
WP 13 | Lessona Piccone 2 | ?.?? km | 23:59 | ||
Samstag 26. Juli 1986 anzeigen | |||||
WP 14 | Romanina 2 | ?.?? km | 00:35 | ||
WP 15 | Pralungo 2 | ?.?? km | 01:19 | ||
Start/Ziel/Podium (Biella - Stadio) | 02:15 |
|
|||
Start/Ziel/Podium (Biella - Stadio) | 15:00 |
|
|||
WP 16 | Bossola 1 | ?.?? km | 15:23 | ||
WP 17 | Inverso 1 | ?.?? km | 16:17 | ||
WP 18 | Ivrea 1 | ?.?? km | 17:00 | ||
WP 19 | Lago di Candia 1 | ?.?? km | 17:29 |
|
|
WP 20 | Lago di Viverone 1 | ?.?? km | 18:26 | ||
WP 21 | Bossola 2 | ?.?? km | 19:58 | ||
WP 22 | Inverso 2 | ?.?? km | 20:52 | ||
WP 23 | Ivrea 2 | ?.?? km | 21:35 | ||
WP 24 | Lago di Candia 2 | ?.?? km | 22:04 |
|
|
WP 25 | Lago di Viverone 2 | ?.?? km | 23:01 | ||
Start/Ziel/Podium (Biella - Stadio) | 23:40 |
|
|||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 0.0km |
Lokale Uhrzeit: 01:20 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down