Rally Costa Smeralda 1990
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1990 1994 1998 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (28)
- Datum 3. - 7. April 1990
- Zeitzone UTC+2
- Land Italien
- Gesamtlänge 1140.77 km
- www https://www.facebook.com/rallycostasmeralda
- Veranstalter Costa Smeralda Sport
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Sardegna, Porto Cervo, Costa Smeralda, Olbia, Arzachena, Gallura mappa, percorso, tabella distanze e tempi, TdT, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, tuttorally, prova speciale Rally Costa Smeralda 1990 Wertungsprüfungen, Rally Costa Smeralda 1990 Sonderprüfungen, Rally Costa Smeralda 1990 WPs, Rally Costa Smeralda 1990 SP, Rally Costa Smeralda 1990 Route, Karten Rally Costa Smeralda 1990, Rally Costa Smeralda 1990 Pläne, Rally Costa Smeralda 1990 Übersichtskarte, Rally Costa Smeralda 1990 Streckenplan, Rally Costa Smeralda 1990 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 2 November 2023 - 06:04:41 UTC
- Kartiert von Salvatore S.
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Dienstag 3. April 1990 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 09:30 |
|
|||
SSS 1 | Città di Olbia | 1.65 km | 12:30 |
|
|
Park Fermé IN (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 15:30 |
|
|||
Dienstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 1.65km | 0 % | |||
Mittwoch 4. April 1990 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 10:00 |
|
|||
WP 2 | Luras 1 | 13.09 km | 11:04 | ||
WP 3 | Bonaita 1 | 12.61 km | 11:49 | ||
WP 4 | La Pischinaccia 1 | 16.09 km | 12:22 | ||
build | Service A (Tempio Pausania) - 20min | 12:45 |
|
||
Regrouping (Tempio Pausania - 30min) | 13:05 |
|
|||
WP 5 | Luras 2 | 13.09 km | 13:50 | ||
WP 6 | Bonaita 2 | 12.61 km | 14:35 | ||
WP 7 | La Pischinaccia 2 | 16.09 km | 15:08 | ||
Park Fermé IN (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 17:00 |
|
|||
Mittwoch - Länge aller Wertungsprüfungen | 83.58km | 20 % | |||
Donnerstag 5. April 1990 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 08:00 |
|
|||
WP 8 | Monti Canu | 13.19 km | 08:33 | ||
WP 9 | Campovaglio A | 30.94 km | 09:08 | ||
WP 10 | Stazzu Pascali | 14.9 km | 10:37 | ||
WP 11 | Santa Maria di Coghinas | 10.95 km | 11:33 | ||
WP 12 | Monti Longu | 7.04 km | 11:56 | ||
WP 13 | Pulpaggio 1 | 16.98 km | 12:25 | ||
build | Service B (Sassari - Piazzale Segni) - 20min | 13:08 |
|
||
Regrouping (Sassari - 40min) | 13:33 |
|
|||
WP 14 | Pulpaggio 2 | 16.98 km | 15:05 | ||
WP 15 | Ponte Diana 1 | 8.98 km | 16:52 | ||
WP 16 | Berchidda 1 | 14.38 km | 17:15 | ||
WP 17 | Aratena 1 | 15.24 km | 17:54 | ||
Regrouping (Oschiri - 30min) | 18:47 |
|
|||
WP 18 | Ponte Diana 2 | 8.98 km | 19:40 | ||
WP 19 | Berchidda 2 | 14.38 km | 20:03 | ||
WP 20 | Aratena 2 | 15.24 km | 20:42 | ||
Park Fermé IN (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 22:30 |
|
|||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 188.18km | 45 % | |||
Freitag 6. April 1990 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 09:30 |
|
|||
WP 21 | L'Isuledda 1 | 12.02 km | 10:00 | ||
WP 22 | Braniatogghiu 1 | 7.3 km | 10:32 | ||
WP 23 | Campovaglio B 1 | 43.11 km | 11:00 | ||
WP 24 | Luogosanto 1 | 11.25 km | 12:08 | ||
Regrouping (Arzachena - 30min) | 12:53 |
|
|||
WP 25 | Braniatogghiu 2 | 7.3 km | 13:38 | ||
WP 26 | Campovaglio B 2 | 43.11 km | 14:06 | ||
WP 27 | Luogosanto 2 | 11.25 km | 15:14 | ||
WP 28 | L'Isuledda 2 | 12.02 km | 16:12 | ||
Start/Ziel/Podium (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 17:00 |
|
|||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 147.36km | 35 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 420.77km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 720.0km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 1140.77km |
Lokale Uhrzeit: 08:59 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down