New England Forest Rally 2009
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 2004 2008 2009 2010 2011 2015 2018 2019 2021 2022 2023 (11)
- Datum 17. - 18. Juli 2009
- Zeitzone UTC-4
- Land USA
- www https://newenglandforestrally.com/
- Veranstalter Rally New England LLC
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags NEFR, Newry, Maine, ME, South Ridge New England Forest Rally 2009 Wertungsprüfungen, New England Forest Rally 2009 Sonderprüfungen, New England Forest Rally 2009 WPs, New England Forest Rally 2009 SP, New England Forest Rally 2009 Route, Karten New England Forest Rally 2009, New England Forest Rally 2009 Pläne, New England Forest Rally 2009 Übersichtskarte, New England Forest Rally 2009 Streckenplan, New England Forest Rally 2009 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 23 Mai 2023 - 13:05:28 UTC
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 17. Juli 2009 anzeigen | |||||
SSS 1 | Sunday River SuperSpecial | 0.804 km | 11:06 | ||
build | Service A (Rumford - Mexico Recreation Park) | 12:00 |
|
||
SSS 2 | Mexico Super Special | 0.804 km | 14:21 | ||
WP 3 | South Arm South | 15.932 km | 15:49 | ||
WP 4 | South Arm North | 15.932 km | 17:05 | ||
build | Service B (Rumford - Mexico Recreation Park) | 18:13 |
|
||
WP 5 | Concord Pond | 9.012 km | 19:34 | ||
build | Service C (Sunday River) | 20:18 |
|
||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 42.484km | 25 % | |||
Samstag 18. Juli 2009 anzeigen | |||||
SSS 6 | Fraser's Revenge | 0.804 km | 09:16 | ||
WP 7 | I Can't Drive 55 1 | 12.874 km | 10:16 | ||
WP 8 | I Can't Drive 55 2 | 12.874 km | 11:57 | ||
build | Service D (Berlin - Fraser Paper Mill) | 12:14 |
|
||
WP 9 | Sturtevant's Delight 1 | 25.91 km | 14:19 | ||
WP 10 | Sturtevant's Delight 2 | 25.91 km | 15:12 | ||
build | Service E (Sunday River) | 15:43 |
|
||
WP 11 | Something's Fishy 1 | 26.055 km | 16:30 | ||
WP 12 | Something's Fishy 2 | 26.055 km | 17:06 | ||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 130.482km | 75 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 172.966km |
Lokale Uhrzeit: 19:29 [UTC-4]
Änderungsprotokoll
2023/05/23 13:05 UTC, v1:+ fixed itinerary
+ added onboard videos
+ added "Rally America" championship
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down