Kesoil Ralli 1974
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Rally was part of the championship called 4-maaottelu (Events: Sweden, Norway, Denmark and Finland)
- Thanks to ranar063 for giving the map and some other information
- Frühere Ausgaben 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 (27)
- Datum 14. - 15. September 1974
- Zeitzone UTC+2
- Land Finnland
- Gesamtlänge 550.0 km
- www https://tamua.fi/
- Veranstalter Tampereen Urheiluautoilijat ry
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Rally Tampere, Ralli Tampere, Kesoil Ralli, Five Stars Rally, Champion Nordic Rally, TamUA ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen Kesoil Ralli 1974 Wertungsprüfungen, Kesoil Ralli 1974 Sonderprüfungen, Kesoil Ralli 1974 WPs, Kesoil Ralli 1974 SP, Kesoil Ralli 1974 Route, Karten Kesoil Ralli 1974, Kesoil Ralli 1974 Pläne, Kesoil Ralli 1974 Übersichtskarte, Kesoil Ralli 1974 Streckenplan, Kesoil Ralli 1974 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 10 März 2023 - 08:07:39 UTC
- Kartiert von Papu56037
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Samstag 14. September 1974 anzeigen | |||||
Kauppi [Show Prüfung] | 1.6 km | 15:30 |
|
||
Start Zeremonie (Tampere) | 17:01 |
|
|||
WP 1 | Viitapohja | 8.8 km | 17:35 | ||
WP 2 | Rautajoki | 16.7 km | 17:59 | ||
WP 3 | Hyytiälä (ABGESAGT) | 6.3 km | 18:37 | ||
WP 4 | Pilkottu | 8.5 km | 18:50 | ||
WP 5 | Nietula | 8.2 km | 19:05 | ||
WP 6 | Väärinmaja (ABGESAGT) | 7.3 km | 19:24 | ||
WP 7 | Karhula | 10.9 km | 19:38 | ||
schedule | Zeitkontrolle (Jäminkipohja - Kesoil) | 20:06 |
|
||
build | Service A (Jäminkipohja - Kesoil) - 15min | 20:06 |
|
||
WP 8 | Joutsiniemi | 4.5 km | 20:36 | ||
WP 9 | Kaakonperä | 8.0 km | 20:46 | ||
WP 10 | Vänninmaja | 5.0 km | 21:09 | ||
schedule | Zeitkontrolle (Kuru - Ravintola Vänrikki) | 21:49 |
|
||
build | Service B (Kuru - Ravintola Vänrikki) - 25min | 21:49 |
|
||
WP 11 | Hankala | 8.2 km | 22:24 | ||
WP 12 | Paulajärvi | 9.5 km | 22:43 | ||
WP 13 | Lopenkulma | 9.8 km | 22:58 | ||
schedule | Zeitkontrolle (Luhalahti - Kesoil) | ??:?? |
|
||
build | Service C (Luhalahti - Kesoil) - 10min | ??:?? |
|
||
WP 14 | Vaho | 8.4 km | 23:35 | ||
WP 15 | Luhalahti | 6.6 km | 23:49 | ||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 126.7km | 57 % | |||
Sonntag 15. September 1974 anzeigen | |||||
WP 16 | Tevaniemi | 7.8 km | 00:09 | ||
WP 17 | Uurasjärvi | 8.3 km | 00:39 | ||
WP 18 | Luomajärvi | 4.9 km | 00:53 | ||
WP 19 | Jylli | 4.9 km | 01:01 | ||
schedule | Zeitkontrolle (Varppee) | ??:?? |
|
||
build | Service D (Varppee) - 10min | ??:?? |
|
||
WP 20 | Ihannonkulma | 8.2 km | 01:30 | ||
WP 21 | Haapaniemi | 4.6 km | 01:51 | ||
WP 22 | Köhkörö | 9.8 km | 01:59 | ||
WP 23 | Kintus | 16.7 km | 02:20 | ||
WP 24 | Hyynilä | 5.9 km | 02:43 | ||
WP 25 | Tomula | 8.3 km | 02:53 | ||
WP 26 | Pukara | 7.2 km | 03:05 | ||
WP 27 | Perämaa | 10.3 km | 03:21 | ||
schedule | Zeitkontrolle (Häijää - Kesoil) | ??:?? |
|
||
Ziel Zeremonie (Tampere - Vapaa-ajan maa) | 04:30 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 96.9km | 43 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 223.6km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 326.4km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 550.0km |
Lokale Uhrzeit: 22:59 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down