Circuit des Ardennes 1982
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- + due to bad spectator maps route can be wrong in some places
- Frühere Ausgaben 1982 1984 1994 2001 (4)
- Datum 13. - 14. März 1982
- Zeitzone UTC+1
- Land Belgien
- www https://ecurie-bayard.be/
- Veranstalter Ecurie Bayard, Royal Union Moteur Dinant RT
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, timing complet, itineraire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial essais Plans parc d’assistance horaires spectateurs programme routes concurrents
- Aktualisiert am 18 Februar 2021 - 11:44:30 UTC
Werbung
Zeitplan
Samstag 13. März 1982 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Dinant - Place d'Armes) | 08:50 |
|
|||
WP 1 | Walzin 1 | 0.0 km | 09:17 | ||
WP 2 | Houyet 1 | 0.0 km | 09:44 | ||
WP 3 | Gendron 1 | 0.0 km | 10:02 | ||
WP 4 | Zoning d'Achène 1 (5 Rd.) | 0.0 km | 10:27 | ||
WP 5 | Foy-Notre-Dame 1 | 0.0 km | 10:47 | ||
WP 6 | Fonds de Leffe 1 | 0.0 km | 10:59 | ||
WP 7 | Dorinne 1 | 0.0 km | 11:18 | ||
build | Service A (Dinant - Place d'Armes) | 12:05 |
|
||
WP 8 | Walzin 2 | 0.0 km | 12:52 | ||
WP 9 | Houyet 2 | 0.0 km | 13:19 | ||
WP 10 | Gendron 2 | 0.0 km | 13:37 | ||
WP 11 | Zoning d'Achène 2 (5 Rd.) | 0.0 km | 14:02 | ||
WP 12 | Foy-Notre-Dame 2 | 0.0 km | 14:21 | ||
WP 13 | Fonds de Leffe 2 | 0.0 km | 14:34 | ||
WP 14 | Dorinne 2 | 0.0 km | 14:53 | ||
build | Service B (Dinant - Place d'Armes) | 15:40 |
|
||
WP 15 | Walzin 3 | 0.0 km | 16:27 | ||
WP 16 | Houyet 3 | 0.0 km | 16:54 | ||
WP 17 | Gendron 3 | 0.0 km | 17:12 | ||
WP 18 | Zoning d'Achène 3 (5 Rd.) | 0.0 km | 17:37 | ||
WP 19 | Foy-Notre-Dame 3 | 0.0 km | 17:56 | ||
WP 20 | Fonds de Leffe 3 | 0.0 km | 18:09 | ||
build | Service C (Dinant - Place d'Armes) | 18:50 |
|
||
WP 21 | Walzin 4 | 0.0 km | 19:37 | ||
WP 22 | Houyet 4 | 0.0 km | 20:04 | ||
WP 23 | Gendron 4 | 0.0 km | 20:22 | ||
WP 24 | Zoning d'Achène 4 (5 Rd.) | 0.0 km | 20:47 | ||
WP 25 | Foy-Notre-Dame 4 | 0.0 km | 21:07 | ||
WP 26 | Fonds de Leffe 4 | 0.0 km | 21:19 | ||
Park Fermé (Dinant - Place d'Armes) | 22:30 |
|
|||
Sonntag 14. März 1982 anzeigen | |||||
WP 27 | Onhaye 1 | 0.0 km | 09:19 | ||
WP 28 | Freyr 1 | 0.0 km | 09:37 | ||
WP 29 | Maurenne 1 | 0.0 km | 10:01 | ||
WP 30 | Molignée 1 | 0.0 km | 10:26 | ||
WP 31 | Blocquemont 1 | 0.0 km | 10:41 | ||
build | Service D (Dinant - Place d'Armes) | 11:14 |
|
||
WP 32 | Onhaye 2 | 0.0 km | 11:49 | ||
WP 33 | Freyr 2 | 0.0 km | 12:07 | ||
WP 34 | Maurenne 2 | 0.0 km | 12:31 | ||
WP 35 | Molignée 2 | 0.0 km | 12:56 | ||
WP 36 | Blocquemont 2 | 0.0 km | 13:11 | ||
build | Service E (Dinant - Place d'Armes) | 13:44 |
|
||
WP 37 | Onhaye 3 | 0.0 km | 14:19 | ||
WP 38 | Freyr 3 | 0.0 km | 14:37 | ||
WP 39 | Maurenne 3 | 0.0 km | 15:01 | ||
WP 40 | Molignée 3 | 0.0 km | 15:26 | ||
WP 41 | Blocquemont 3 | 0.0 km | 15:41 | ||
Park Fermé (Dinant - Place d'Armes) | 16:14 |
|
|||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 0.0km |
Lokale Uhrzeit: 01:15 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down