WP 2+20 - Barnsfield
Werbung
Allgemeine Informationen
- Rallye Winter Rally 1990
- Land Vereinigtes Königreich
- Zeitzone UTC
- Länge 0.0 km
-
Gelände
Höchste Erhebung
27
m
Niedrigste Erhebung 15 m
Differenz 12 m
-
Straßenbelag
Asphalt100%
Werbung
Zeitplan
Samstag 27. Januar 1990 anzeigen | ||||
WP 2 | Barnsfield 1 | ?.?? km | 08:25 | |
WP 20 | Barnsfield 2 | ?.?? km | 17:15 |
Lokale Uhrzeit: 17:32 [UTC]
Höhenprofil
Verwandte Wertungsprüfungen
Wertungsprüfungen, die identisch sind oder teilweise die selben Straßen verwenden wie 'WP 2+20 - Barnsfield 1990' ( 0.0 km )Rallye Sunseeker | 2000 | WP3 | Matchams | 7.563km | |
Rallye Sunseeker | 2000 | WP8 | Barnsfield | 5.841km | |
Rallye Sunseeker | 2000 | WP14+15 | St Leonards | 7.435km | |
Rallye Sunseeker | 2000 | WP2 | Foxbury | 5.809km | |
Rallye Sunseeker | 2000 | WP9 | Grange | 7.306km | |
Rallye Sunseeker | 1998 | WP10 | Foxbury | 0.0km | |
Rallye Sunseeker | 1998 | WP3 | Grange | 0.0km | |
Rallye Sunseeker | 1998 | WP11 | Matchams | 0.0km | |
Rallye Sunseeker | 1998 | WP2 | Barnsfield | 0.0km | |
Rallye Sunseeker | 1998 | WP17+18 | St. Leonards | 0.0km | |
Bournemouth Winter Rally | 1996 | WP2 | Barnsfield | 6.373km | |
Bournemouth Winter Rally | 1996 | WP16+17 | St. Leonards | 7.853km | |
Bournemouth Winter Rally | 1996 | WP3 | Grange | 7.837km | |
Bournemouth Winter Rally | 1996 | WP10 | Foxbury | 5.439km | |
Bournemouth Winter Rally | 1996 | WP11 | Matchams | 5.246km | |
Bournemouth Winter Rally | 1995 | WP9 | Foxbury | 0.0km | |
Bournemouth Winter Rally | 1995 | WP3 | Grange | 0.0km | |
Bournemouth Winter Rally | 1995 | WP10 | Matchams | 0.0km | |
Bournemouth Winter Rally | 1995 | WP2 | Barnsfield | 0.0km | |
Bournemouth Winter Rally | 1995 | WP15+16 | St Leonards | 0.0km | |
Bournemouth Winter Rally | 1994 | WP7 | Foxbury | 5.44km | |
Bournemouth Winter Rally | 1994 | WP13+14 | St Leonards | 7.58km | |
Bournemouth Winter Rally | 1994 | WP3 | Grange | 7.76km | |
Bournemouth Winter Rally | 1994 | WP2 | Barnsfield | 6.37km | |
Bournemouth Winter Rally | 1994 | WP8 | Matchams | 5.17km | |
Mazda Car-Line Winter Rally | 1993 | WP2+10 | Barnsfield | 0.0km | |
Mazda Car-Line Winter Rally | 1993 | WP3+11 | Grange | 0.0km | |
Mazda Winter Rally | 1992 | WP2+9 | Barnsfield | 5.54km | |
Mazda Winter Rally | 1992 | WP3+10 | Grange | 4.18km | |
Mazda Winter Rally | 1991 | WP3+10 | Grange | 4.18km | |
Mazda Winter Rally | 1991 | WP2+9 | Barnsfield | 4.7km | |
Winter Rally | 1990 | WP3+21 | Grange | 0.0km | |
Mazda Winter Rally | 1989 | WP18+19 | Foxbury | 5.44km | |
Mazda Winter Rally | 1989 | WP7+8 | Matcham | 5.44km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down