WP 2+14 - Rammen
Werbung
Allgemeine Informationen
- Rallye Swedish Rally 2003
- Land Schweden
- Zeitzone UTC+1
- Länge 23.16 km
-
Gelände
Höchste Erhebung
350
m
Niedrigste Erhebung 217 m
Differenz 133 m
-
Straßenbelag
Schnee / Eis100%
Werbung
Zeitplan
Freitag 7. Februar 2003 anzeigen | ||||
WP 2 | Rammen 1 | 23.16 km | 09:27 | |
Sonntag 9. Februar 2003 anzeigen | ||||
WP 14 | Rammen 2 | 23.16 km | 09:27 |
Lokale Uhrzeit: 19:29 [UTC+1]
Höhenprofil
Verwandte Wertungsprüfungen
Wertungsprüfungen, die identisch sind oder teilweise die selben Straßen verwenden wie 'WP 2+14 - Rammen 2003' ( 23.16 km )Rally Sweden | 2019 | WP9+12 | Rämmen | 23.13km | |
Rally Sweden | 2016 | WP11+14 | Rämmen | 22.76km | |
Rally Sweden | 2015 | WP12+16 | Rämmen | 22.76km | |
Rally Sweden | 2014 | WP10+14 | Rämmen | 22.76km | |
Rally Sweden | 2013 | WP11+15 | Rämmen | 22.76km | |
Rally Sweden | 2012 | WP20+23 | Rämmen | 22.76km | |
Rally Sweden | 2011 | WP19+21 | Rämmen | 22.76km | |
Rally Sweden | 2010 | WP17+20 | Rämmen | 21.87km | |
Swedish Rally | 2008 | WP17+20 | Rämmen | 21.87km | |
Swedish Rally | 2007 | WP10 | Liljendal | 34.54km | |
Swedish Rally | 2006 | WP15+18 | Rämmen | 23.35km | |
Swedish Rally | 2005 | WP16+19 | Rämmen | 23.35km | |
Swedish Rally | 2004 | WP15+18 | Rämmen | 23.35km | |
Swedish Rally | 2002 | WP2+13 | Rämmen | 23.16km | |
Swedish Rally | 2001 | WP14+16 | Rämmen | 23.41km | |
Swedish Rally | 2000 | WP2+19 | Rämmen | 23.44km | |
Swedish Rally | 1999 | WP16+18 | Rämmen | 23.81km | |
Swedish Rally | 1998 | WP15+17 | Rämmen | 23.81km | |
Swedish Rally | 1997 | WP11 | Rämmen | 22.68km | |
Swedish Rally | 1996 | WP4 | Uddeholmshyttan | 22.6km | |
Swedish Rally | 1994 | WP2 | Gumhöjden | 23.68km | |
International Swedish Rally | 1993 | WP4 | Uddeholmshyttan | 23.68km | |
Swedish Rally | 1989 | WP17 | Gustav Adolf | 19.42km | |
Swedish Rally | 1987 | WP18 | Gumhöjden | 12.81km | |
Swedish Rally | 1986 | WP4 | Rämmen | 21.7km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down