Southern Ohio Forest Rally 2023
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (7)
- Datum 8. - 10. Juni 2023
- Zeitzone UTC-4
- Land USA
- Gesamtlänge 414.567 km
- www https://www.southernohioforestrally.com/
- Veranstalter Southern Ohio Forest Rally LLC
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Chillicothe, Ohio, SOFR Southern Ohio Forest Rally 2023 Wertungsprüfungen, Southern Ohio Forest Rally 2023 Sonderprüfungen, Southern Ohio Forest Rally 2023 WPs, Southern Ohio Forest Rally 2023 SP, Southern Ohio Forest Rally 2023 Route, Karten Southern Ohio Forest Rally 2023, Southern Ohio Forest Rally 2023 Pläne, Southern Ohio Forest Rally 2023 Übersichtskarte, Southern Ohio Forest Rally 2023 Streckenplan, Southern Ohio Forest Rally 2023 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 27 Mai 2023 - 09:53:55 UTC
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Donnerstag 8. Juni 2023 anzeigen | |||||
Park Exposé (Chillicothe High School) | 18:00 |
|
|||
Start/Ziel/Podium (Chillicothe High School) | 19:46 |
|
|||
WP 1 | Yoctangee Street Stage | 1.544 km | 20:00 | ||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 1.544km | 1 % | |||
Freitag 9. Juni 2023 anzeigen | |||||
WP 2 | Saddle Up 1 | 13.389 km | 11:23 | ||
WP 3 | Disco Inferno 50 Cent Remix 1 | 11.136 km | 11:48 | ||
WP 4 | Top Gun North Short 1 | 21.484 km | 12:16 | ||
WP 5 | Zorn's Hollow 1 | 5.632 km | 12:53 | ||
Regrouping (Portsmouth West High School - 15min) | 13:13 |
|
|||
build | Service A (Portsmouth West High School) - 45min | 13:28 |
|
||
WP 6 | Saddle Up 2 | 13.389 km | 14:41 | ||
WP 7 | Disco Inferno 50 Cent Remix 2 | 11.136 km | 15:06 | ||
WP 8 | Top Gun North Short 2 | 21.484 km | 15:34 | ||
WP 9 | Zorn's Hollow 2 | 5.632 km | 16:11 | ||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 103.282km | 52 % | |||
Samstag 10. Juni 2023 anzeigen | |||||
Park Exposé (McArthur - Downtown) | 10:00 |
|
|||
WP 10 | Courtney's Webb 1 | 5.616 km | 11:18 | ||
WP 11 | America's Best 1 | 14.097 km | 11:40 | ||
WP 12 | Bolster Hollow 1 | 5.697 km | 12:09 | ||
WP 13 | Raccoon Church 1 | 8.529 km | 12:30 | ||
WP 14 | Will's Tract South 1 | 5.825 km | 12:55 | ||
Regrouping (Vinton County High School - 15min) | 13:23 |
|
|||
build | Service B (Vinton County High School) - 45min | 13:38 |
|
||
WP 15 | Courtney's Webb 2 | 5.616 km | 14:49 | ||
WP 16 | America's Best 2 | 14.097 km | 15:11 | ||
WP 17 | Bolster Hollow 2 | 5.697 km | 15:40 | ||
WP 18 | Raccoon Church 2 | 8.529 km | 16:01 | ||
WP 19 | Will's Tract South 2 | 5.825 km | 16:26 | ||
Regrouping (Vinton County High School - 15min) | 16:54 |
|
|||
build | Service C (Vinton County High School) - 20min | 17:09 |
|
||
WP 20 | America's Best 3 [Power Stage] | 14.097 km | 18:00 | ||
Park Fermé (Vinton County High School) | 18:49 |
|
|||
Ziel Zeremonie (Vinton County High School) | 19:00 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 93.625km | 47 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 198.451km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 216.116km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 414.567km |
Lokale Uhrzeit: 13:49 [UTC-4]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down