Sandblast Rally 2023
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (8)
- Datum 3. - 4. März 2023
- Zeitzone UTC-5
- Land USA
- Gesamtlänge 335.789 km
- www https://www.sandblastrally.com/
- Veranstalter Sandblast Logistics, LLC
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags South Carolina, Cheraw, SC, Patrick Sandblast Rally 2023 Wertungsprüfungen, Sandblast Rally 2023 Sonderprüfungen, Sandblast Rally 2023 WPs, Sandblast Rally 2023 SP, Sandblast Rally 2023 Route, Karten Sandblast Rally 2023, Sandblast Rally 2023 Pläne, Sandblast Rally 2023 Übersichtskarte, Sandblast Rally 2023 Streckenplan, Sandblast Rally 2023 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 6 März 2023 - 08:35:55 UTC
Werbung
Zeitplan
Freitag 3. März 2023 anzeigen | |||||
Shakedown (Winery Road) | 2.735 km | 15:30 |
|
||
Park Exposé (Cheraw - Downtown) | 18:00 |
|
|||
Samstag 4. März 2023 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Patrick - Community Festival Field) | 08:31 |
|
|||
WP 1 | Sugar Loaf | 17.445 km | 08:49 | ||
WP 2 | Campbell Lake | 22.74 km | 09:42 | ||
build | Service A (Patrick - Community Festival Field) - 25min | 10:19 |
|
||
WP 3 | Sextons Pond | 11.844 km | 11:32 | ||
WP 4 | Sand Trap | 12.263 km | 12:04 | ||
WP 5 | Horseshoe Mountain 1 | 15.32 km | 12:34 | ||
build | Service B (Patrick - Community Festival Field) - 30min | 13:09 |
|
||
WP 6 | Campbell Lake Reverse | 22.772 km | 14:02 | ||
build | Service C (Patrick - Community Festival Field) - 60min | 14:48 |
|
||
WP 7 | Horseshoe Mountain 2 | 15.32 km | 16:11 | ||
WP 8 | Deadman's Branch | 6.743 km | 16:43 | ||
WP 9 | CJ's Loop | 11.699 km | 17:10 | ||
Start/Ziel/Podium (Patrick - Community Festival Field) | 19:15 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 136.146km | 100 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 136.146km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 199.643km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 335.789km |
Lokale Uhrzeit: 16:01 [UTC-5]
Änderungsprotokoll
2023/03/06 08:35 UTC, v1:+ SS9 CJ's Loop: stage was shortened to 7.27 miles due to impassable road conditions at the start. (New start 2.04 miles later; from bulletin #5)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down