Rallye des Hautes Fagnes 1990
Allgemeine Informationen
- Hinweis
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Frühere Ausgaben 1990 1996 1998 2018 2019 (5)
- Datum 7. April 1990
- Zeitzone UTC+2
- Land Belgien
- Gesamtlänge 267.0 km
- www https://www.jmcasbl.be/
- Veranstalter Automobile Club des Hautes Fagnes
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Jalhay, JMC, Rallye Hautes-Fagnes Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, timing complet, itineraire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial essais Plans parc d’assistance horaires spectateurs programme routes concurrents
- Aktualisiert am 19 Februar 2021 - 12:33:57 UTC
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Samstag 7. April 1990 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Jalhay) | 10:01 |
|
|||
WP 1 | Gileppe 1 | 2.3 km | 10:10 | ||
WP 2 | Fouir 1 | 10.75 km | 10:20 | ||
WP 3 | Royompré 1 | 5.5 km | 10:43 | ||
WP 4 | Tiège 1 | 11.75 km | 11:05 | ||
WP 5 | Nivezé 1 | 9.2 km | 11:29 | ||
WP 6 | Hockal 1 | 10.5 km | 11:55 | ||
WP 7 | Solwaster 1 | 12.0 km | 12:18 | ||
build | Service A (Jalhay) | 12:36 |
|
||
Start/Ziel/Podium (Jalhay) | 13:21 |
|
|||
WP 8 | Gileppe 2 | 2.3 km | 13:30 | ||
WP 9 | Fouir 2 | 10.75 km | 13:40 | ||
WP 10 | Royompré 2 | 5.5 km | 14:03 | ||
WP 11 | Tiège 2 | 11.75 km | 14:25 | ||
WP 12 | Nivezé 2 | 9.2 km | 14:49 | ||
WP 13 | Hockal 2 | 10.5 km | 15:15 | ||
WP 14 | Solwaster 2 | 12.0 km | 15:38 | ||
build | Service B (Jalhay) | 15:56 |
|
||
Start/Ziel/Podium (Jalhay) | 16:41 |
|
|||
WP 15 | Gileppe 3 | 2.3 km | 16:50 | ||
WP 16 | Fouir 3 | 10.75 km | 17:00 | ||
WP 17 | Royompré 3 | 5.5 km | 17:23 | ||
WP 18 | Tiège 3 | 11.75 km | 17:45 | ||
WP 19 | Nivezé 3 | 9.2 km | 18:09 | ||
WP 20 | Hockal 3 | 10.5 km | 18:35 | ||
WP 21 | Solwaster 3 | 12.0 km | 18:58 | ||
build | Service C (Jalhay) | 19:16 |
|
||
Start/Ziel/Podium (Jalhay) | 20:01 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 186.0km | 100 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 186.0km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 81.0km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 267.0km |
Lokale Uhrzeit: 02:25 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down