WP 6 - Isolabona - Passo Ghimbegna
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweis
-
Niedrigste Erhebung 126 m
Differenz 783 m
Werbung
Zeitplan
Freitag 26. Februar 1965 anzeigen | ||||
WP 6 | Isolabona - Passo Ghimbegna | 14.8 km | ??:?? |
Lokale Uhrzeit: 16:56 [UTC+1]
Höhenprofil
Verwandte Wertungsprüfungen
Wertungsprüfungen, die identisch sind oder teilweise die selben Straßen verwenden wie 'WP 6 - Isolabona - Passo Ghimbegna 1965' ( 14.8 km )Rallye Sanremo | 2022 | SSS1 | Vigne di Bajardo | 2.27km | |
Rallye Sanremo | 2022 | WP8+11 | Semoigo | 7.36km | |
Rallye Sanremo | 2021 | SSS1 | Bajardo | 2.0km | |
Sanremo Rally Storico | 2021 | WP10+14 | Semoigo | 7.36km | |
Rallye Sanremo | 2017 | WP3 | Semoigo | 7.4km | |
Rallye Sanremo | 2017 | WP5 | Mini Ronde | 33.6km | |
Rallye Sanremo | 2016 | WP3 | Semoigo | 7.4km | |
Rallye Sanremo | 2016 | WP6 | Bajardo | 22.14km | |
Rallye Sanremo | 2015 | WP4 | Semoigo | 7.42km | |
Rallye Sanremo | 2015 | WP6 | Ronde | 45.72km | |
Rallye Sanremo | 2014 | WP6 | Ronde | 38.65km | |
Rallye Sanremo | 2014 | WP2 | Apricale | 10.28km | |
Rallye Sanremo | 2013 | WP4 | Ronde | 55.4km | |
Rallye Sanremo | 2013 | WP3 | Vignai | 20.4km | |
Rallye Sanremo | 2013 | WP2 | Apricale | 17.75km | |
Rallye Sanremo Leggenda | 2013 | WP3 | Vignai | 15.65km | |
Rallye Sanremo Leggenda | 2013 | WP2 | Bajardo | 7.42km | |
Rallye Sanremo | 2012 | WP2 | Apricale | 17.43km | |
Rallye Sanremo | 2012 | WP4 | Ronde | 44.0km | |
Rallye Sanremo | 2011 | WP2 | Bajardo | 7.36km | |
Rallye Sanremo | 2011 | WP5 | Apricale | 17.43km | |
Rallye Sanremo | 2011 | WP7 | Ronde | 44.0km | |
Rallye Sanremo | 2010 | WP4 | Apricale | 17.53km | |
Rallye Sanremo | 2010 | WP6 | Ronde | 44.0km | |
Rallye Sanremo | 2010 | WP9 | Bajardo | 1.73km | |
Rallye Sanremo | 2009 | WP2 | Fiori | 17.5km | |
Rallye Sanremo | 2009 | WP4 | Cuori | 44.0km | |
Rallye Sanremo | 2009 | WP7 | Poker | 3.23km | |
Rallye Sanremo | 2008 | WP2 | Baiardo | 10.23km | |
Rallye Sanremo | 2008 | WP4 | Ronde | 59.99km | |
Rallye Sanremo | 2007 | WP2 | Margherita | 17.5km | |
Rallye Sanremo | 2007 | WP4 | Ginestra | 44.0km | |
Rallye Sanremo | 2006 | WP2 | Margherita | 17.52km | |
Rallye Sanremo | 2006 | WP4 | Ginestra | 44.03km | |
Rallye Sanremo | 2005 | WP4 | Ginestra | 43.97km | |
Rallye Sanremo | 2005 | WP2 | Margherita | 16.73km | |
Rallye Minisanremo | 2004 | WP3+7 | Baiardo | 7.1km | |
Rallye Minisanremo | 2003 | WP3+7 | Baiardo | 3.9km | |
Rallye Minisanremo | 2002 | WP2+5 | Baiardo | 3.9km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 2000 | WP6+8 | Baiardo | 16.73km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 2000 | WP1+3 | Apricale | 16.73km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1998 | WP2+7 | Baiardo | 16.86km | |
Sanremo Rally Storico | 1998 | WP5+10 | Baiardo | 10.47km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1997 | WP3+19 | Baiardo | 10.47km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1996 | WP13 | Apricale | 10.65km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1995 | WP10+20 | Apricale | 10.65km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1994 | WP21 | Apricale | 10.65km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1993 | WP22 | Apricale - Colle Langan | 29.25km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1993 | WP2 | Apricale - Molini di Triora | 36.35km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1992 | WP25 | Apricale - Baiardo | 10.6km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1992 | WP2+21 | Monte Ceppo | 36.35km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1991 | WP25 | Monte Ceppo | 36.35km | |
Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 1991 | WP30 | Baiardo | 10.6km | |
Rallye Sanremo | 1989 | WP27+33 | Baiardo | 10.81km | |
Rallye Sanremo | 1986 | WP34+35 | Baiardo | 22.2km | |
Rallye Sanremo | 1985 | WP36+37+38 | Ronde | 37.22km | |
Rallye Sanremo | 1984 | WP48 | Passo Ghimbegna | 23.3km | |
Rallye Sanremo | 1984 | WP49 | Ronde | 46.55km | |
Rallye Sanremo | 1984 | WP4+56 | Baiardo | 11.0km | |
Rallye Sanremo | 1984 | WP50 | San Romolo | 34.95km | |
Rallye Sanremo | 1983 | WP50 | Passo Ghimbegna | 23.3km | |
Rallye Sanremo | 1983 | WP52 | San Romolo | 34.95km | |
Rallye Sanremo | 1983 | WP6+58 | Baiardo | 11.0km | |
Rallye Sanremo | 1983 | WP51 | Ronde | 46.55km | |
Rallye Sanremo | 1982 | WP50 | Ronde | 46.55km | |
Rallye Sanremo | 1982 | WP51 | San Romolo | 34.95km | |
Rallye Sanremo | 1982 | WP1+5 | Baiardo | 11.0km | |
Rallye Sanremo | 1981 | WP4 | Baiardo | 11.0km | |
Rallye Sanremo | 1981 | WP56 | San Romolo | 34.95km | |
Rallye Sanremo | 1981 | WP55 | Ronde | 46.55km | |
Rallye Sanremo | 1980 | WP46 | San Romolo | 35.9km | |
Rallye Sanremo | 1980 | WP4 | Baiardo | 20.6km | |
Rallye Sanremo | 1980 | WP45 | Ronde | 47.2km | |
Rallye Sanremo | 1979 | WP67 | San Romolo | 48.4km | |
Rallye Sanremo | 1979 | WP66 | Ronde | 47.25km | |
Rallye Sanremo | 1979 | WP73 | Baiardo | 22.55km | |
Rallye Sanremo | 1978 | WP52 | Baiardo | 33.2km | |
Rallye Sanremo | 1978 | WP44 | Ronde 2 | 39.1km | |
Rallye Sanremo | 1978 | WP3 | Ruscarini | 11.0km | |
Rallye Sanremo | 1978 | WP45 | San Romolo | 37.8km | |
Rallye Sanremo | 1978 | WP43 | Ronde 1 | 47.4km | |
Rallye Sanremo | 1978 | WP18 | Apricale | 62.5km | |
Rallye Sanremo | 1977 | WP9 | Apricale | 62.4km | |
Rallye Sanremo | 1977 | WP26 | San Romolo | 51.5km | |
Rallye Sanremo | 1977 | WP32 | Baiardo | 33.1km | |
Rallye Sanremo | 1977 | WP24 | Ronde 1° settore | 0.0km | |
Rallye Sanremo | 1977 | WP25 | Ronde 2° settore | 0.0km | |
Rallye Sanremo | 1977 | WP1 | Coldirodi | 33.3km | |
Rallye Sanremo | 1976 | WP27 | Ronde 1° settore | 0.0km | |
Rallye Sanremo | 1976 | WP28 | Ronde 2° settore | 0.0km | |
Rallye Sanremo | 1976 | WP29 | San Romolo | 0.0km | |
Rallye Sanremo | 1976 | WP32 | Tre Colli | 0.0km | |
Rallye Sanremo | 1976 | WP18+22 | Vignai | 0.0km | |
Rallye Sanremo | 1976 | WP36 | Baiardo | 0.0km | |
Rallye Sanremo | 1974 | WP29 | Ghimbegna | 25.0km | |
Rallye Sanremo | 1972 | WP19 | Apricale - S. Giovanni dei Prati | 20.0km | |
Rallye Sanremo | 1972 | WP23 | Buggio - Vignai | 19.15km | |
Rallye dei Fiori | 1966 | WP6 | Soldano - Baiardo | 20.0km | |
Rallye dei Fiori | 1964 | WP7 | Isolabona - Vignai | 11.2km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down