Rallye Sunseeker 2000
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1988 1989 1991 2000 (4)
- Datum 26. Februar 2000
- Zeitzone UTC
- Land Vereinigtes Königreich
- www http://www.rallyesunseeker.co.uk/
- Veranstalter Southern Car Club
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Bournemouth
- Aktualisiert am 21 Dezember 2020 - 15:37:57 UTC
Werbung
Zeitplan
Samstag 26. Februar 2000 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Bournemouth Square) | 08:15 |
|
|||
WP 1 | Pavilion Gardens 1 | 2.8 km | 08:18 | ||
WP 2 | Foxbury | 5.809 km | 08:40 | ||
WP 3 | Matchams | 7.563 km | 08:51 | ||
build | Service A (Bournemouth Airport) | 09:23 |
|
||
WP 4 | Stapehill | 4.039 km | 09:52 | ||
WP 5 | St Stephens | 14.5 km | 10:14 | ||
WP 6 | Ebblake | 6.501 km | 10:36 | ||
WP 7 | Somerley South | 9.173 km | 10:53 | ||
build | Service B (Bournemouth Airport) | 11:31 |
|
||
WP 8 | Barnsfield | 5.841 km | 12:23 | ||
WP 9 | Grange | 7.306 km | 12:34 | ||
build | Service C (Bournemouth Airport) | 13:06 |
|
||
WP 10 | Uddens Water | 4.506 km | 13:50 | ||
WP 11 | Ashley Heath | 7.354 km | 14:10 | ||
WP 12 | Somerley North | 9.334 km | 14:33 | ||
WP 13 | Mount Ararat | 16.415 km | 14:54 | ||
build | Service D (Bournemouth Airport) | 15:47 |
|
||
WP 14 | St Leonards 1 | 7.435 km | 16:35 | ||
WP 15 | St Leonards 2 | 7.435 km | 16:52 | ||
WP 16 | Pavilion Gardens 2 | 2.8 km | 17:23 | ||
Start/Ziel/Podium (Bournemouth Square) | 18:00 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 118.811km | 100 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 118.811km |
Lokale Uhrzeit: 09:13 [UTC]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down