Rallye National de la Plaine des Vosges 2022
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 2005 2021 2022 2023 (4)
- Datum 30. - 31. Juli 2022
- Zeitzone UTC+2
- Land Frankreich
- Gesamtlänge 356.163 km
- www https://www.asamirecourt.com
- Veranstalter ASA Mirecourt (ASAM)
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Rallye de la Plaine des Vosges, Rallye Plaine des Vosges, Rallye Plaine Vosges Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, Carte ES, Carte générale, timing complet, itinéraire, itinéraire horaire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial, essais, Plans parc d’assistance, plans, horaires, spectateurs programme, routes concurrents, plan, cartes, Epreuve spéciale, programme, Tracé, accès, Plan des Spéciales Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 Wertungsprüfungen, Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 Sonderprüfungen, Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 WPs, Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 SP, Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 Route, Karten Rallye National de la Plaine des Vosges 2022, Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 Pläne, Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 Übersichtskarte, Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 Streckenplan, Rallye National de la Plaine des Vosges 2022 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 1 August 2022 - 08:05:37 UTC
- Kartiert von Jacques
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Samstag 30. Juli 2022 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Mirecourt - Rue du Docteur Brahy) | 13:24 |
|
|||
build | Service A (Mirecourt) | 13:24 |
|
||
WP 1 | Le Haut de Chaufour 1 | 11.341 km | 14:17 | ||
WP 2 | Croix de Virine 1 (ABGESAGT) | 11.781 km | 14:57 | ||
WP 3 | La Cherpagnotte 1 | 10.474 km | 15:34 | ||
Regrouping (Mirecourt - Rue du Docteur Brahy) | 16:06 |
|
|||
build | Service B (Mirecourt) | 17:21 |
|
||
WP 4 | Le Haut de Chaufour 2 | 11.341 km | 18:24 | ||
WP 5 | Croix de Virine 2 (ABGESAGT) | 11.781 km | 19:04 | ||
WP 6 | La Cherpagnotte 2 (ABGESAGT) | 10.474 km | 19:41 | ||
build | Service C (Mirecourt) | 20:13 |
|
||
Park Fermé IN (Mirecourt - Rue du Docteur Brahy) | 21:13 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 67.192km | 50 % | |||
Sonntag 31. Juli 2022 anzeigen | |||||
Park Fermé OUT (Mirecourt - Rue du Docteur Brahy) | 09:24 |
|
|||
build | Service D (Mirecourt) | 09:24 |
|
||
WP 7 | Le Haut de Chaufour 3 | 11.341 km | 10:17 | ||
WP 8 | Croix de Virine 3 | 11.781 km | 10:57 | ||
WP 9 | La Cherpagnotte 3 | 10.474 km | 11:34 | ||
Regrouping (Mirecourt - Rue du Docteur Brahy) | 12:00 |
|
|||
build | Service E (Mirecourt) | 13:21 |
|
||
WP 10 | Le Haut de Chaufour 4 | 11.341 km | 14:24 | ||
WP 11 | Croix de Virine 4 | 11.781 km | 15:04 | ||
WP 12 | La Cherpagnotte 4 | 10.474 km | 15:41 | ||
Ziel Zeremonie (Mirecourt - Quai le Breuil) | 16:13 |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 67.192km | 50 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 134.384km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 221.779km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 356.163km |
Lokale Uhrzeit: 19:08 [UTC+2]
Änderungsprotokoll
2022/08/01 08:05 UTC, v1:+ stages 2, 5, 6 were cancelled
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down