Rallye Monte-Carlo 1998
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (45)
- Datum 19. - 21. Januar 1998
- Zeitzone UTC+1
- Land Monaco
- Gesamtlänge 1454.53 km
- www https://acm.mc/
- Veranstalter Automobile Club de Monaco
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Monte, RMC, Montecarlo, Monaco, Col de Turini Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, Carte ES, Carte générale, timing complet, itinéraire, itinéraire horaire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial, essais, Plans parc d’assistance, plans, horaires, spectateurs programme, routes concurrents, plan, cartes, Epreuve spéciale, programme, Tracé, accès, Plan des Spéciales Rallye Monte-Carlo 1998 Wertungsprüfungen, Rallye Monte-Carlo 1998 Sonderprüfungen, Rallye Monte-Carlo 1998 WPs, Rallye Monte-Carlo 1998 SP, Rallye Monte-Carlo 1998 Route, Karten Rallye Monte-Carlo 1998, Rallye Monte-Carlo 1998 Pläne, Rallye Monte-Carlo 1998 Übersichtskarte, Rallye Monte-Carlo 1998 Streckenplan, Rallye Monte-Carlo 1998 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 25 März 2023 - 10:52:11 UTC
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Montag 19. Januar 1998 anzeigen | |||||
build | Service A (L'Escarene) | 08:50 |
|
||
WP 1 | Luceram - Peira Cava 1 | 9.65 km | 09:13 | ||
WP 2 | Peira Cava - La Bollene Vesubie 1 | 16.7 km | 09:33 | ||
build | Service B (Saint-Andre-les-Alpes) | 11:44 |
|
||
WP 3 | Lambruisse - Clumanc | 15.0 km | 12:25 | ||
WP 4 | Chaudon Norante - Et. Thermal Digne | 19.53 km | 13:00 | ||
build | Service C (Laragne-Monteglin) | 14:42 |
|
||
WP 5 | L'Epine - Rosans | 31.15 km | 15:37 | ||
build | Service D (Aspres-sur-Buech) | 16:49 |
|
||
WP 6 | Les Savoyons - Sigoyer | 27.56 km | 17:34 | ||
build | Service E (Tallard) | 18:12 |
|
||
Montag - Länge aller Wertungsprüfungen | 119.59km | 33 % | |||
Dienstag 20. Januar 1998 anzeigen | |||||
build | Service F (Tallard) | 07:12 |
|
||
WP 7 | Bayons | 22.55 km | 08:11 | ||
build | Service G (Vaumeilh) | 09:16 |
|
||
WP 8 | Sisteron - Thoard | 36.72 km | 09:56 | ||
build | Service H (Saint-Andre-les-Alpes) | 11:46 |
|
||
WP 9 | Entrevaux - St. Pierre | 29.71 km | 12:50 | ||
build | Service I (Levens) | 14:40 |
|
||
WP 10 | Toudon - St. Antonin 1 | 20.71 km | 16:08 | ||
WP 11 | St. Jean La Riviere - Levens 1 | 11.97 km | 17:30 | ||
build | Service J (Levens) | 18:03 |
|
||
WP 12 | Luceram - Peira Cava 2 | 9.65 km | 19:11 | ||
WP 13 | Peira Cava - La Bollene Vesubie 2 | 16.7 km | 19:31 | ||
build | Service K (Levens) | 20:17 |
|
||
Dienstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 148.01km | 41 % | |||
Mittwoch 21. Januar 1998 anzeigen | |||||
build | Service L (L'Escarene) | 06:50 |
|
||
WP 14 | Luceram - Peira Cava 3 | 9.65 km | 07:13 | ||
WP 15 | Peira Cava - La Bollene Vesubie 3 | 16.7 km | 07:33 | ||
WP 16 | St. Jean La Riviere - Levens 2 | 11.97 km | 08:07 | ||
build | Service M (Levens) | 08:40 |
|
||
WP 17 | Toudon - St. Antonin 2 | 20.71 km | 09:43 | ||
build | Service N (Greolieres-Les-Neiges) | 11:06 |
|
||
WP 18 | Les 4 Chemins - Roquesteron | 32.56 km | 11:44 | ||
build | Service O (Levens) | 13:01 |
|
||
Mittwoch - Länge aller Wertungsprüfungen | 91.59km | 25 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 359.19km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 1095.34km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 1454.53km |
Lokale Uhrzeit: 22:10 [UTC+1]
Änderungsprotokoll
2023/03/17 07:29 UTC, v1:+ SS2+13+15 Peira Cava - La Bollene Vesubie: added onboard video, start 160m later (thx @ Roberto!)
2023/03/25 10:52 UTC, v2:
+ SS7 Bayons: added onboard video (thx @ Roberto)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down