Rallye Monte-Carlo 1988
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (44)
- Datum 17. - 21. Januar 1988
- Zeitzone UTC+1
- Land Monaco
- www https://acm.mc/
- Veranstalter Automobile Club de Monaco
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Monte Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, Carte ES, Carte générale, timing complet, itinéraire, itinéraire horaire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial, essais, Plans parc d’assistance, plans, horaires, spectateurs programme, routes concurrents, plan, cartes, Epreuve spéciale, programme, Tracé, accès, Plan des Spéciales Rallye Monte-Carlo 1988 Wertungsprüfungen, Rallye Monte-Carlo 1988 Sonderprüfungen, Rallye Monte-Carlo 1988 WPs, Rallye Monte-Carlo 1988 SP, Rallye Monte-Carlo 1988 Route, Karten Rallye Monte-Carlo 1988, Rallye Monte-Carlo 1988 Pläne, Rallye Monte-Carlo 1988 Übersichtskarte, Rallye Monte-Carlo 1988 Streckenplan, Rallye Monte-Carlo 1988 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 5 August 2022 - 14:28:46 UTC
- Kartiert von Dimitri
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Zeitplan
Sonntag 17. Januar 1988 anzeigen | |||||
WP 1 | Col du Grand Bois | 3.0 km | 14:55 |
|
|
WP 2 | St Bonnet le Froid | 26.0 km | 15:40 | ||
WP 3 | Lalouvesc | 19.0 km | 16:28 | ||
WP 4 | Le Moulinon | 37.0 km | 17:59 | ||
WP 5 | Burzet | 45.0 km | 19:23 | ||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 130.0km | 21 % | |||
Montag 18. Januar 1988 anzeigen | |||||
WP 6 | Chateau Boulogne | 29.0 km | 09:27 | ||
WP 7 | St Jean en Royans | 28.0 km | 12:00 | ||
WP 8 | St Nazaire le Desert | 24.0 km | 14:01 | ||
WP 9 | Montauban | 20.0 km | 15:29 | ||
WP 10 | Plan de Vitrolles | 18.0 km | 16:46 | ||
WP 11 | Chorges | 25.0 km | 17:53 | ||
Montag - Länge aller Wertungsprüfungen | 144.0km | 23 % | |||
Dienstag 19. Januar 1988 anzeigen | |||||
WP 12 | Col des Garcinets | 23.0 km | 10:03 | ||
WP 13 | Sisteron | 37.0 km | 11:10 | ||
WP 14 | Puimichel | 12.0 km | 12:22 | ||
WP 15 | Trigance | 28.0 km | 14:20 | ||
WP 16 | St Auban - Roquesteron | 30.0 km | 15:27 | ||
WP 17 | Loda - Luceram | 16.0 km | 17:15 | ||
Dienstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 146.0km | 24 % | |||
Mittwoch 20. Januar 1988 anzeigen | |||||
WP 18 | Col de la Madone 1 | 18.0 km | 15:18 | ||
WP 19 | Col de Turini 1 | 22.0 km | 16:39 | ||
WP 20 | Col de la Couillole 1 | 22.0 km | 18:02 | ||
WP 21 | Puget Theniers | 28.0 km | 19:35 | ||
Mittwoch - Länge aller Wertungsprüfungen | 90.0km | 14 % | |||
Donnerstag 21. Januar 1988 anzeigen | |||||
WP 22 | Col de la Madone 2 | 18.0 km | 01:03 | ||
WP 23 | Col de Turini 2 | 22.0 km | 02:24 | ||
WP 24 | Col de la Couillole 2 | 22.0 km | 03:47 | ||
WP 25 | Pont des Miolans | 24.0 km | 05:37 | ||
WP 26 | Les Quatre Chemins | 25.0 km | 06:43 | ||
Donnerstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 111.0km | 18 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 621.0km |
Lokale Uhrzeit: 00:13 [UTC+1]
Änderungsprotokoll
2022/08/04 16:08 UTC, v1:+ fixed route of SS3
+ fixed junction glitches
2022/08/05 14:28 UTC, v2:
Lalouvesc like in the maps. Maybe the route was more straightforward at the time without going on that small road
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down