Rally Tasmania 2009
Werbung
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 2009 2018 2019 2020 (4)
- Datum 13. - 15. Februar 2009
- Zeitzone UTC+11
- Land Australien
- Gesamtlänge 777.69 km
- www https://www.rallytas.com.au/
- Veranstalter MSR Corporate Pty Ltd
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Launceston Rally Tasmania 2009 Wertungsprüfungen, Rally Tasmania 2009 Sonderprüfungen, Rally Tasmania 2009 WPs, Rally Tasmania 2009 SP, Rally Tasmania 2009 Route, Karten Rally Tasmania 2009, Rally Tasmania 2009 Pläne, Rally Tasmania 2009 Übersichtskarte, Rally Tasmania 2009 Streckenplan, Rally Tasmania 2009 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 22 Mai 2023 - 18:56:14 UTC
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 13. Februar 2009 anzeigen | |||||
WP 1 | Guide Valley (ABGESAGT) | 4.4 km | 16:13 |
|
|
WP 2 | Tewkesbury | 4.75 km | 16:26 | ||
WP 3 | Hellyer Leslie 1 | 19.19 km | 17:29 | ||
build | Service A (Parklands - West Park) | 18:19 |
|
||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 28.34km | 13 % | |||
Samstag 14. Februar 2009 anzeigen | |||||
build | Service B (Parklands - West Park) | 08:05 |
|
||
WP 4 | Leslie Hellyer | 20.18 km | 08:53 | ||
build | Remote Service C (Waratah) | 09:33 |
|
||
WP 5 | Savage River West | 24.72 km | 10:11 | ||
WP 6 | Savage River East | 25.35 km | 12:41 | ||
build | Remote Service D (Waratah) | 13:11 |
|
||
WP 7 | Hellyer Leslie 2 | 19.19 km | 14:01 | ||
WP 8 | Yolla North 1 | 5.65 km | 14:39 |
|
|
WP 9 | Oldina North 1 | 7.6 km | 14:54 | ||
WP 10 | Yolla North 2 | 5.65 km | 15:59 |
|
|
WP 11 | Oldina North 2 | 7.6 km | 16:14 | ||
build | Service E (Parklands - West Park) | 16:44 |
|
||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 115.94km | 54 % | |||
Sonntag 15. Februar 2009 anzeigen | |||||
build | Service F (Parklands - West Park) | 08:05 |
|
||
WP 12 | Paloona Dam 1 (ABGESAGT) | 5.17 km | 09:03 | ||
build | Remote Service G (Gowrie Park) | 09:33 |
|
||
WP 13 | Mt. Roland 1 | 7.34 km | 10:06 | ||
WP 14 | King Solomons 1 | 15.5 km | 10:19 | ||
WP 15 | Gog Range | 7.61 km | 10:52 | ||
build | Remote Service H (Gowrie Park) | 11:35 |
|
||
WP 16 | Mt. Roland 2 | 7.34 km | 12:08 | ||
WP 17 | King Solomons 2 | 15.5 km | 12:21 | ||
build | Remote Service I (Gowrie Park) | 13:16 |
|
||
WP 18 | Cethana Gorge | 8.7 km | 13:49 | ||
WP 19 | Paloona Dam 2 (ABGESAGT) | 5.17 km | 14:32 | ||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 72.33km | 33 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 216.61km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 561.08km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 777.69km |
Lokale Uhrzeit: 21:37 [UTC+11]
Änderungsprotokoll
2023/05/22 18:56 UTC, v1:+ fixed itinerary (some stages had incorrect names)
+ added total rally length
+ marked cancelled stages
+ added onboard videos
+ added to ARC championship
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down