Rally Città di Canelli 1987
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Zwischenzeitlich wurde der Straßenverlauf verändert oder Straßen wurden rückgebaut.
- Die offiziellen WP Längen unterscheiden sich deutlich von den gemessenen Längen aus der offiziellen Karte.
-
+ SS Contratto is missing.
+ The routes were taken from overly simplified spectator maps. It is therefore possible that some of the routes shown here are incorrect. - Frühere Ausgaben 1986 1987 (2)
- Datum 11. - 12. April 1987
- Zeitzone UTC+2
- Land Italien
- Veranstalter Pro Loco Canelli
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Canelli, Monferrato, mappa, carta, cartina, percorso, itinerario, tuttorally, tessera, tesserino, tabella distanze e tempi mappa, percorso, tabella distanze e tempi, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, cammino
- Aktualisiert am 23 Februar 2021 - 18:15:24 UTC
- Kartiert von Roberto
- Ähnliche Rallyes
Werbung
Zeitplan
Samstag 11. April 1987 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Canelli) | 21:01 |
|
|||
WP 1 | Banca Popolare di Novara 1 | 6.5 km | 21:24 | ||
WP 2 | Cantine Duca d'Asti 1 | 6.9 km | 22:02 | ||
WP 3 | Tosti 1 | 13.3 km | 23:07 | ||
Regrouping (Costigliole) | 23:27 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 26.7km | 22 % | |||
Sonntag 12. April 1987 anzeigen | |||||
WP 4 | Bocchino 1 | 6.65 km | 00:11 | ||
WP 5 | Gancia 1 | 13.35 km | 00:32 | ||
WP 6 | Contratto 1 | 15.35 km | 01:23 |
|
|
build | Service A (Canelli) | 01:47 |
|
||
Regrouping (Canelli) | 02:20 |
|
|||
WP 7 | Tosti 2 | 13.3 km | ??:?? | ||
WP 8 | Contratto 2 | 15.35 km | 04:42 |
|
|
WP 9 | Bocchino 2 | 6.65 km | 05:38 | ||
Regrouping (Mombercelli) | 05:50 |
|
|||
WP 10 | Gancia 2 | 13.35 km | 06:19 | ||
WP 11 | Banca Popolare di Novara 2 | 6.5 km | 06:57 | ||
WP 12 | Cantine Duca d'Asti 2 | 6.9 km | 07:35 | ||
Start/Ziel/Podium (Canelli) | 08:01 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 97.4km | 78 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 124.1km |
Lokale Uhrzeit: 01:26 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down