WP 22 - Bunnings North
Werbung
Allgemeine Informationen
- Rallye Rally Australia 1998
- Land Australien
- Zeitzone UTC+8
- Länge 31.92 km
-
Gelände
Höchste Erhebung
353
m
Niedrigste Erhebung 267 m
Differenz 86 m
-
Straßenbelag
Schotter100%
Werbung
Zeitplan
Höhenprofil
Verwandte Wertungsprüfungen
Wertungsprüfungen, die identisch sind oder teilweise die selben Straßen verwenden wie 'WP 22 - Bunnings North 1998' ( 31.92 km )Rally Australia | 2006 | WP14 | Bannister Loop | 3.62km | |
Rally Australia | 2006 | WP12+15 | Bannister North | 17.71km | |
Rally Australia | 2006 | WP13+16 | Bannister Central | 17.85km | |
Rally Australia | 2005 | WP12+15 | Bannister North | 17.71km | |
Rally Australia | 2005 | WP14 | Bannister Loop | 3.62km | |
Rally Australia | 2005 | WP13+16 | Bannister Central | 17.85km | |
Rally Australia | 2004 | WP23+25 | Bannister Central | 17.97km | |
Rally Australia | 2004 | WP24 | Bannister North Long | 35.64km | |
Rally Australia | 2004 | WP22 | Bannister North Short | 13.86km | |
Rally Australia | 2003 | WP23 | Bannister West | 24.69km | |
Rally Australia | 2003 | WP24 | Bannister Central | 33.45km | |
Rally Australia | 2003 | WP21 | Bannister North | 24.81km | |
Rally Australia | 2003 | WP22 | Bannister South | 34.16km | |
Rally Australia | 2002 | WP22 | Bannister South | 28.65km | |
Rally Australia | 2002 | WP23 | Bannister West | 34.57km | |
Rally Australia | 2002 | WP21 | Bannister Central | 5.63km | |
Rally Australia | 2002 | WP24 | Bannister North | 36.84km | |
Rally Australia | 2001 | WP21 | Bannister Central | 5.63km | |
Rally Australia | 2001 | WP18 | Bannister West | 34.57km | |
Rally Australia | 2001 | WP19 | Bannister North | 36.84km | |
Rally Australia | 2001 | WP20 | Bannister South | 28.65km | |
Rally Australia | 2000 | WP20 | Bannister South | 25.16km | |
Rally Australia | 2000 | WP18 | Bannister West | 35.29km | |
Rally Australia | 2000 | WP21 | Bannister TV Stage | 2.73km | |
Rally Australia | 2000 | WP19 | Bannister North | 36.84km | |
Rally Australia | 1999 | WP23 | Bunnings TV Stage | 2.73km | |
Rally Australia | 1999 | WP20 | Bunnings West | 35.29km | |
Rally Australia | 1999 | WP22 | Bunnings South | 25.16km | |
Rally Australia | 1999 | WP21 | Bunnings North | 36.84km | |
Rally Australia | 1998 | WP24 | Bunnings TV Stage | 2.73km | |
Rally Australia | 1998 | WP21 | Bunnings West | 35.29km | |
Rally Australia | 1998 | WP20 | Bunnings East | 13.77km | |
Rally Australia | 1998 | WP23 | Bunnings South | 25.16km | |
Rally Australia | 1995 | WP18 | Bunnings West | 31.4km | |
Rally Australia | 1995 | WP19 | Bunnings East | 15.03km | |
Rally Australia | 1995 | WP17 | Bunnings North | 29.27km | |
Rally Australia | 1995 | WP16 | Bunnings South | 30.65km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down