Rally Australia 1995
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1995 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (17)
- Datum 15. - 18. September 1995
- Zeitzone UTC+8
- Land Australien
- Gesamtlänge 1621.24 km
- www http://www.rallyaustralia.com.au/
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Coffs Coast, Rally NSW, New South Wales, Oz, Perth
- Aktualisiert am 3 Februar 2021 - 19:08:58 UTC
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 15. September 1995 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Perth - Riverside Drive) | 18:30 |
|
|||
SSS 1 | Langley Park Super 1 | 2.2 km | 18:50 | ||
build | Service A (Langley) | 18:57 |
|
||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 2.2km | 0 % | |||
Samstag 16. September 1995 anzeigen | |||||
WP 2 | Myara | 10.81 km | 07:00 | ||
WP 3 | Marrinup | 10.51 km | 07:41 | ||
build | Service B (Dwellingup) | 07:56 |
|
||
WP 4 | Murray Pines | 18.57 km | 08:10 | ||
build | Service C (Harvey) | 09:20 |
|
||
WP 5 | Stirling West | 15.89 km | 10:00 | ||
WP 6 | Stirling East | 27.48 km | 10:24 | ||
build | Service D (Myles) | 10:53 |
|
||
WP 7 | Brunswick 1 | 16.63 km | 11:10 | ||
build | Service E (Collie) | 11:47 |
|
||
WP 8 | Wellington Dam | 45.0 km | 12:40 | ||
build | Service F (Wellington) | 13:20 |
|
||
WP 9 | Dongara Ridge | 12.19 km | 13:43 | ||
build | Service G (Collie) | 14:31 |
|
||
WP 10 | Brunswick 2 | 16.63 km | 15:18 | ||
build | Service H (Harvey) | 15:54 |
|
||
WP 11 | Harvey Weir | 8.19 km | 16:12 | ||
build | Service I (Harvey) | 16:23 |
|
||
WP 12 | Murray River | 20.35 km | 17:20 | ||
build | Service J (Dandalup) | 18:07 |
|
||
SSS 13 | Langley Park Super 2 | 2.2 km | 19:40 | ||
build | Service K (Perth) | 19:45 |
|
||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 204.45km | 41 % | |||
Sonntag 17. September 1995 anzeigen | |||||
WP 14 | Flynns | 31.29 km | 06:53 | ||
build | Service L (Yarra) | 07:37 |
|
||
WP 15 | Beraking | 28.59 km | 07:55 | ||
build | Service M (Bunnings) | 09:23 |
|
||
WP 16 | Bunnings South | 30.65 km | 09:51 | ||
WP 17 | Bunnings North | 29.27 km | 10:37 | ||
build | Service N (Bunnings) | 11:10 |
|
||
WP 18 | Bunnings West | 31.4 km | 12:57 | ||
WP 19 | Bunnings East | 15.03 km | 13:39 | ||
WP 20 | TOS | 10.56 km | 14:27 | ||
build | Service O (Langley) | 15:52 |
|
||
SSS 21 | Langley Park Super 3 | 2.2 km | 18:10 | ||
build | Service P (Perth) | 18:15 |
|
||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 178.99km | 36 % | |||
Montag 18. September 1995 anzeigen | |||||
WP 22 | Kevs | 7.67 km | 06:56 | ||
WP 23 | Helena 1 | 30.05 km | 07:16 | ||
WP 24 | Atkins | 4.42 km | 07:53 | ||
build | Service Q (Mundaring) | 08:03 |
|
||
WP 25 | Wellbucket | 15.44 km | 08:30 | ||
build | Service R (York) | 09:28 |
|
||
WP 26 | York Railway | 5.3 km | 10:06 | ||
WP 27 | Muresk 1 | 6.81 km | 10:39 | ||
WP 28 | Muresk 2 | 6.81 km | 10:50 | ||
WP 29 | Mt Observation | 11.69 km | 11:39 | ||
build | Service S (Brook) | 11:59 |
|
||
WP 30 | Helena 2 | 30.05 km | 12:28 | ||
Ziel Zeremonie (Perth) | 14:00 |
|
|||
Montag - Länge aller Wertungsprüfungen | 118.24km | 23 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 503.88km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 1117.36km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 1621.24km |
Lokale Uhrzeit: 13:38 [UTC+8]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down