WP 20 - Loch Tuath - Calgary Bay
Werbung
Allgemeine Informationen
- Rallye Mull Rally 2014
- Land Vereinigtes Königreich
- Zeitzone UTC+1
- Street View Street View ist für diese WP verfügbar
- Länge 36.26 km
-
Gelände
Höchste Erhebung
176
m
Niedrigste Erhebung 0 m
Differenz 176 m
-
Straßenbelag
Asphalt100%
Werbung
Zeitplan
Sonntag 12. Oktober 2014 anzeigen | ||||
WP 20 | Loch Tuath - Calgary Bay | 36.26 km | 00:30 |
Lokale Uhrzeit: 00:37 [UTC+1]
Höhenprofil
Onboard Video
HINWEIS: Das Onboard Video zeigt nur einige Teile der Wertungsprüfung
Verwandte Wertungsprüfungen
Wertungsprüfungen, die identisch sind oder teilweise die selben Straßen verwenden wie 'WP 20 - Loch Tuath - Calgary Bay 2014' ( 36.26 km )Mull Rally | 2023 | WP6+9 | Black Rose | 16.656km | |
Mull Rally | 2023 | WP3 | Hill Road - Glen Aros | 12.89km | |
Mull Rally | 2023 | WP12+16 | Lagganulva - Mornish | 26.763km | |
Mull Rally | 2023 | WP5+8 | Calgary Bay | 16.286km | |
Mull Rally | 2022 | WP13 | Loch Tuath - Calgary - Glen Aros | 49.76km | |
Mull Rally | 2022 | WP4 | Loch Tuath | 16.656km | |
Mull Rally | 2022 | WP7+9 | Loch Tuath - Hill Road | 23.641km | |
Mull Rally | 2022 | WP3 | Calgary Bay | 17.541km | |
Mull Rally | 2021 | WP5 | Glen Aros - Calgary Bay | 32.058km | |
Mull Rally | 2021 | WP10+13 | Ensay - Hill Road | 12.649km | |
Mull Rally | 2021 | WP14 | Calgary Bay - Loch Tuath | 35.228km | |
Mull Rally | 2021 | WP2 | Hill Road - Loch Tuath | 23.351km | |
Mull Rally | 2021 | WP9+12 | Penmore | 10.331km | |
Mull Rally | 2019 | WP10+13 | Ensay - Hill Road | 12.65km | |
Mull Rally | 2019 | WP14 | Calgary Bay - Loch Tuath | 35.23km | |
Mull Rally | 2019 | WP9+12 | Penmore | 10.33km | |
Mull Rally | 2019 | WP5 | Glen Aros - Calgary Bay | 32.06km | |
Mull Rally | 2019 | WP2 | Hill Road - Loch Tuath | 23.35km | |
Mull Rally | 2016 | WP2 | Hill Road - Loch Tuath | 23.35km | |
Mull Rally | 2016 | WP5 | Glen Aros - Calgary Bay | 32.6km | |
Mull Rally | 2016 | WP11+14 | Ensay - Hill Road | 12.65km | |
Mull Rally | 2016 | WP15 | Calgary Bay - Loch Tuath | 35.23km | |
Mull Rally | 2016 | WP10+13 | Penmore | 10.33km | |
Mull Rally | 2015 | WP5 | Calgary Bay - Glen Aros | 32.06km | |
Mull Rally | 2015 | WP15 | Calgary Bay - Loch Tuath | 35.23km | |
Mull Rally | 2015 | WP11+14 | Ensay - Hill Road | 12.65km | |
Mull Rally | 2015 | WP2 | Hill Road - Loch Tuath | 23.35km | |
Mull Rally | 2015 | WP10+13 | Penmore | 10.22km | |
Mull Rally | 2014 | WP1 | Calgary Bay | 0.0km | |
Mull Rally | 2014 | WP2 | Loch Tuath | 16.66km | |
Mull Rally | 2014 | WP11+14 | Penmore | 10.22km | |
Mull Rally | 2014 | WP6 | Hill Road - Achnadrish | 17.45km | |
Mull Rally | 2014 | WP12+15 | Ensay - Hill Road | 12.65km | |
Mull Rally | 2013 | WP2 | Glen Aros - Hill Road - Loch Tuath | 27.2km | |
Mull Rally | 2013 | WP11+14 | Hill Road | 9.4km | |
Mull Rally | 2013 | WP12+15 | Killiemor | 12.7km | |
Mull Rally | 2013 | WP19 | Loch Tuath - Calgary Bay | 36.26km | |
Mull Rally | 2013 | WP7 | Penmore | 17.46km | |
Tour of Mull Rally | 1997 | WP17 | Hill Road - Glen Aros | 23.34km | |
Tour of Mull Rally | 1997 | WP20 | Loch Tuath - Calgary | 35.95km | |
Tour of Mull Rally | 1997 | WP1 | Glen Aros - Hill Road | 23.34km | |
Tour of Mull Rally | 1997 | WP10+14 | Lagganulva - Ensay | 13.22km | |
Tour of Mull Rally | 1997 | WP5 | Calgary | 18.58km | |
Tour of Mull Rally | 1997 | WP9+13 | Killiemor | 11.14km | |
Tour of Mull Rally | 1997 | WP11+15 | Calgary Bay | 10.53km | |
Tour of Mull Rally | 1997 | WP6 | Loch Tuath | 16.96km | |
Tour of Mull Rally | 1994 | WP6 | Loch Tuath | 16.96km | |
Tour of Mull Rally | 1994 | WP11+14 | Ensay - Hill Road | 12.4km | |
Tour of Mull Rally | 1994 | WP18 | Loch Tuath - Calgary | 35.95km | |
Tour of Mull Rally | 1994 | WP1 | Glen Aros - Hill Road | 23.34km | |
Tour of Mull Rally | 1994 | WP5 | Calgary Long | 18.58km | |
Tour of Mull Rally | 1994 | WP10+13 | Calgary | 10.53km | |
Tour of Mull Rally | 1994 | WP15 | Hill Road - Glen Aros | 23.34km | |
Tour of Mull Rally | 1993 | WP13 | Hill Road - Glen Aros | 23.34km | |
Tour of Mull Rally | 1993 | WP16 | Loch Tuath - Calgary | 35.95km | |
Tour of Mull Rally | 1993 | WP10 | Calgary 2 | 10.53km | |
Tour of Mull Rally | 1993 | WP1 | Glen Aros - Hill Road | 23.34km | |
Tour of Mull Rally | 1993 | WP11 | Ensay - Hill Road | 12.4km | |
Tour of Mull Rally | 1993 | WP5 | Calgary 1 | 18.58km | |
Tour of Mull Rally | 1993 | WP6 | Loch Tuath | 16.96km | |
Tour of Mull Rally | 1991 | WP7 | Loch Tuath - Hill Rd | 36.32km | |
Tour of Mull Rally | 1991 | WP2+14 | Calgary Bay | 18.26km | |
Tour of Mull Rally | 1991 | WP10 | Ensay - Derviag | 14.72km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down