Mazda Car-Line Winter Rally 1993
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 2000 (8)
- Datum 30. Januar 1993
- Zeitzone UTC
- Land Vereinigtes Königreich
- www http://www.rallyesunseeker.co.uk/
- Veranstalter Southern Car Club
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Bournemouth
- Aktualisiert am 19 Februar 2021 - 12:33:32 UTC
Werbung
Zeitplan
Samstag 30. Januar 1993 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Bournemouth - Pavilion) | 08:00 |
|
|||
WP 1 | Bournemouth | ?.?? km | 08:04 | ||
WP 2 | Barnsfield 1 | ?.?? km | 08:24 | ||
WP 3 | Grange 1 | ?.?? km | 08:36 | ||
WP 4 | St Ives | ?.?? km | 08:49 | ||
build | Service A (Bournemouth - Kings Park) | 09:12 |
|
||
WP 5 | Plumley | ?.?? km | 09:59 | ||
WP 6 | St Stephens | ?.?? km | 10:15 | ||
WP 7 | Ringwood South | ?.?? km | 10:33 | ||
WP 8 | Uddens | ?.?? km | 10:57 | ||
WP 9 | Hurn | ?.?? km | 11:13 | ||
build | Service B (Bournemouth - Kings Park) | 11:32 |
|
||
WP 10 | Barnsfield 2 | ?.?? km | 12:45 | ||
WP 11 | Grange 2 | ?.?? km | 12:57 | ||
build | Service C (Avon Forest Park) | 13:17 |
|
||
WP 12 | Watchmoor | ?.?? km | 13:42 | ||
WP 13 | Mt Ararat | ?.?? km | 13:57 | ||
WP 14 | Stapehill | ?.?? km | 14:40 | ||
WP 15 | Puddletown | ?.?? km | 15:34 | ||
build | Service D (Bovington - Tank Museum) | 15:59 |
|
||
WP 16 | Bere Heath | ?.?? km | 16:43 | ||
WP 17 | Bloxworth | ?.?? km | 16:56 | ||
WP 18 | Wareham | ?.?? km | 17:10 | ||
WP 19 | Gore Heath | ?.?? km | 17:32 | ||
Ziel Zeremonie (Bournemouth Pier) | 18:30 |
|
|||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 0.0km |
Lokale Uhrzeit: 01:46 [UTC]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down