Lokari Ralli 1976
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- Die WPs haben keine offiziellen Namen, oder sind nach Sponsoren benannt, deshalb wurden sie hier nach früheren WPs oder nach Landmarken in der Nähe umbenannt.
-
+ Stage lengths shown here are estimates.
+ Due to quality of the map SS8 Finish line and SS9 Start line locations are probably wrong. - Datum 21. Februar 1976
- Zeitzone UTC+2
- Land Finnland
- Tags Lokari, Rauma
- Aktualisiert am 3 April 2021 - 22:09:21 UTC
- Kartiert von Konsta Nikkari
Werbung
Zeitplan
Samstag 21. Februar 1976 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Rauma) | ??:?? |
|
|||
WP 1 | Murtamo | 9.7 km | ??:?? | ||
WP 2 | Lappi | 9.5 km | ??:?? | ||
WP 3 | Turajärvi | 6.6 km | ??:?? | ||
WP 4 | Neittamo | 16.6 km | ??:?? | ||
Regrouping (Eura) | ??:?? |
|
|||
WP 5 | Kajajärvi | 8.1 km | ??:?? | ||
WP 6 | Korpi | 7.5 km | ??:?? | ||
WP 7 | Peräkylä | 8.8 km | ??:?? | ||
WP 8 | Ruona | ?.?? km | ??:?? | ||
WP 9 | Lammi | ?.?? km | ??:?? | ||
Ziel Zeremonie (Kolla) | ??:?? |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 66.8km | 100 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 66.8km |
Lokale Uhrzeit: 06:40 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down