Internationale Jänner Rallye 2009
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1976 1983 1984 1985 1986 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 (21)
- Datum 2. - 4. Januar 2009
- Zeitzone UTC+1
- Land Österreich
- www https://www.jaennerrallye.at/
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Jannerrallye, Strecken, Pläne, Maps, Route, Stages, Special Stages, SP, Sonderprüfung, Karte, Karten
- Aktualisiert am 14 Januar 2021 - 12:40:39 UTC
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Freitag 2. Januar 2009 anzeigen | |||||
Shakedown | 1.74 km | ??:?? |
|
||
Samstag 3. Januar 2009 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Freistadt) | 07:30 |
|
|||
WP 1 | Pierbach - Schönau - Mötlas 1 | 14.45 km | 08:41 | ||
WP 2 | Gutau 1 | 8.25 km | 09:36 | ||
WP 3 | Pierbach - Schönau - Mötlas 2 | 14.45 km | 11:19 | ||
WP 4 | Gutau 2 | 8.25 km | 12:14 | ||
WP 5 | Pregarten 1 | 7.74 km | 12:47 | ||
WP 6 | Lasberg - St Oswald 1 | 15.82 km | 14:30 | ||
WP 7 | Pregarten 2 | 7.74 km | 15:28 | ||
WP 8 | Schönau - St Leonhard 1 | 13.14 km | 16:08 | ||
WP 9 | Freistadt - Trölsberg 1 | 11.1 km | 16:51 | ||
WP 10 | Lasberg - St Oswald 2 | 15.82 km | 17:53 | ||
WP 11 | Schönau - St Leonhard 2 | 13.14 km | 19:11 | ||
WP 12 | Freistadt - Trölsberg 2 | 11.1 km | 20:09 | ||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 141.0km | 55 % | |||
Sonntag 4. Januar 2009 anzeigen | |||||
WP 13 | Liebenau - Windhing 1 | 11.92 km | 08:06 | ||
WP 14 | Arena Königswiesen - Unterweißenbach 1 | 21.21 km | 08:49 | ||
WP 15 | Liebenau - Windhing 2 | 11.92 km | 10:41 | ||
WP 16 | Arena Königswiesen - Unterweißenbach 2 | 21.21 km | 11:24 | ||
WP 17 | Tragwein - Bad Zell - Aisttal 1 | 24.75 km | 13:55 | ||
WP 18 | Tragwein - Bad Zell - Aisttal 2 | 24.75 km | 16:11 | ||
Start/Ziel/Podium (Freistadt) | 17:26 |
|
|||
Sonntag - Länge aller Wertungsprüfungen | 115.76km | 45 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 256.76km |
Lokale Uhrzeit: 12:01 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down