Critérium Neuchatelois 1983
Werbung
Allgemeine Informationen
- Hinweise
-
- all stages: start and flying finish locations are not exact
-
some roads may have been tarmacked in the meantime
- Frühere Ausgaben 1983 1984 (2)
- Datum 7. Mai 1983
- Zeitzone UTC+2
- Land Schweiz
- Gesamtlänge 391.39 km
- www https://www.instagram.com/acs.neuchatel/
- Veranstalter ACS Neuchâtel
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Saint-Sulpice Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, Carte ES, Carte générale, timing complet, itinéraire, itinéraire horaire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial, essais, Plans parc d’assistance, plans, horaires, spectateurs programme, routes concurrents, plan, cartes, Epreuve spéciale, programme, Tracé, accès, Plan des Spéciales Critérium Neuchatelois 1983 Wertungsprüfungen, Critérium Neuchatelois 1983 Sonderprüfungen, Critérium Neuchatelois 1983 WPs, Critérium Neuchatelois 1983 SP, Critérium Neuchatelois 1983 Route, Karten Critérium Neuchatelois 1983, Critérium Neuchatelois 1983 Pläne, Critérium Neuchatelois 1983 Übersichtskarte, Critérium Neuchatelois 1983 Streckenplan, Critérium Neuchatelois 1983 Zuschauerpunkte
- Aktualisiert am 18 Januar 2023 - 10:35:41 UTC
- Ähnliche Rallyes
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Samstag 7. Mai 1983 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Saint-Sulpice) | 07:00 |
|
|||
WP 1 | Môtiers 1 | 4.99 km | 07:22 | ||
WP 2 | La Robella 1 | 3.86 km | 07:49 | ||
WP 3 | Les Cernets 1 | 7.49 km | 08:42 | ||
WP 4 | Les Parcs 1 | 7.72 km | 09:10 | ||
WP 5 | Le Sapelet 1 | 8.52 km | 09:42 | ||
WP 6 | Le Couvent 1 | 10.39 km | 10:10 | ||
Regrouping (Saint-Sulpice - 90min) | 10:38 |
|
|||
WP 7 | La Robella 2 | 3.86 km | 12:27 | ||
WP 8 | Les Cernets 2 | 7.49 km | 13:20 | ||
WP 9 | Les Parcs 2 | 7.72 km | 13:53 | ||
WP 10 | Le Sapelet 2 | 8.52 km | 14:25 | ||
WP 11 | Le Couvent 2 | 10.39 km | 14:53 | ||
WP 12 | Môtiers 2 | 4.99 km | 15:23 | ||
WP 13 | La Robella 3 | 3.86 km | 15:50 | ||
Regrouping (Saint-Sulpice - 60min) | 16:41 |
|
|||
WP 14 | Môtiers 3 | 4.99 km | 18:03 | ||
WP 15 | La Robella 4 | 3.86 km | 18:29 | ||
WP 16 | Les Cernets 3 | 7.49 km | 19:22 | ||
WP 17 | Les Parcs 3 | 7.72 km | 19:55 | ||
WP 18 | Le Sapelet 3 | 8.52 km | 20:27 | ||
WP 19 | Le Couvent 3 | 10.39 km | 20:55 | ||
WP 20 | Môtiers 4 | 4.99 km | 21:25 | ||
WP 21 | La Robella 5 | 3.86 km | 21:52 | ||
Start/Ziel/Podium (Saint-Sulpice) | 22:48 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 141.62km | 100 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 141.62km | ||||
Gesamtdistanz Verbindungsetappen | 249.77km | ||||
Gesamtdistanz der Rallye | 391.39km |
Lokale Uhrzeit: 23:06 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down