Audi Sport International Rally 1990
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2012 (27)
- Datum 20. Oktober 1990
- Zeitzone UTC+1
- Land Vereinigtes Königreich
- www http://www.bulldog-rally.co.uk/
- Veranstalter Wolverhampton & South Staffs Car Club
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Tags Newtown
- Aktualisiert am 22 Februar 2021 - 18:18:46 UTC
Meisterschaften
Werbung
Zeitplan
Samstag 20. Oktober 1990 anzeigen | |||||
Start/Ziel/Podium (Newtown) | 07:00 |
|
|||
WP 1 | Hafren | 31.04 km | 07:42 | ||
build | Service A (Dylife) | 08:08 |
|
||
WP 2 | Dyfnant | 17.84 km | 09:05 | ||
WP 3 | Penllyn | 14.912 km | 09:45 | ||
WP 4 | Drews-y-Nant | 6.912 km | 10:38 | ||
build | Service B (Dolgellau) | 10:57 |
|
||
WP 5 | Pantperthog | 15.504 km | 11:42 | ||
WP 6 | Rhyd Galed | 5.584 km | 12:00 | ||
build | Service C (Machynlleth) | 12:15 |
|
||
WP 7 | Dyfi Main | 22.592 km | 12:40 | ||
WP 8 | Gartheiniog | 19.072 km | 13:09 | ||
build | Service D (Dinas Mawddwy) | 13:39 |
|
||
WP 9 | Dyfnant | 20.16 km | 14:13 | ||
build | Service E (Glynwed) | 16:03 |
|
||
WP 10 | Telford Town Park 1 | 2.096 km | 16:21 | ||
WP 11 | Telford Town Park 2 | 2.096 km | 16:29 | ||
Start/Ziel/Podium (Telford) | 16:32 |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 157.808km | 100 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 157.808km |
Lokale Uhrzeit: 00:32 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down