Alpine Rally 1978
Allgemeine Informationen
- Frühere Ausgaben 1978 2017 (2)
- Datum 24. - 26. November 1978
- Zeitzone UTC+11
- Land Australien
- www https://alpinerally.org.au/
- Ergebnisse ewrc-results.com
- Aktualisiert am 22 Februar 2021 - 07:39:08 UTC
Werbung
Zeitplan
Freitag 24. November 1978 anzeigen | |||||
Start Zeremonie (Melbourne) | 15:30 |
|
|||
WP 1 | Tight | 12.66 km | 18:02 | ||
WP 2 | Reef Hills West | 11.31 km | 18:10 | ||
WP 3 | Reef Hills East | 14.53 km | 18:16 | ||
Regrouping (Wangaratta) | 19:15 |
|
|||
WP 4 | Flagstaff | 15.03 km | 20:29 | ||
WP 5 | Merriang | 15.59 km | 21:13 | ||
WP 6 | Ridge Run | 9.51 km | 21:31 | ||
WP 7 | Hurdle Creek | 34.36 km | 21:42 | ||
WP 8 | Slaughteryard Sprint | 7.33 km | 22:18 | ||
WP 9 | Eurobin Gap | 7.8 km | 23:00 | ||
WP 10 | Mount Porepunkah | 21.04 km | 23:14 | ||
WP 11 | The Quarries | 6.7 km | 23:35 | ||
Park Fermé (Bright) | 23:54 |
|
|||
Freitag - Länge aller Wertungsprüfungen | 155.86km | 28 % | |||
Samstag 25. November 1978 anzeigen | |||||
WP 12 | To the Tank | 11.8 km | 10:37 | ||
WP 13 | Ovens Panorama | 12.32 km | 10:52 | ||
WP 14 | Granite Climb | 10.23 km | 11:24 | ||
WP 15 | Cooks Tour | 5.35 km | 11:38 | ||
WP 16 | Ellis Gap | 7.5 km | 11:46 | ||
WP 17 | The Airstrip | 4.43 km | 11:56 | ||
WP 18 | Barge In | 21.43 km | 12:03 | ||
WP 19 | Yack Gate | 14.44 km | 12:25 | ||
WP 20 | Service Basin | 15.93 km | 12:40 | ||
WP 21 | Barunduda | 8.58 km | 13:23 | ||
Regrouping (Albury) | ??:?? |
|
|||
WP 22 | Hume Weir | 3.61 km | 15:12 | ||
WP 23 | Jarvis Creek | 13.48 km | 15:46 | ||
WP 24 | Goulds Block | 11.46 km | 16:44 | ||
WP 25 | Hotline | 5.88 km | 16:58 | ||
WP 26 | Scrub Bash | 10.98 km | 17:07 | ||
WP 27 | Highway Firebreak | 2.78 km | 17:34 | ||
WP 28 | Walwa Loop | 5.49 km | 17:41 | ||
WP 29 | Pheasant Creek | 16.67 km | 17:52 | ||
WP 30 | Ben Lomond Loop | 9.09 km | 18:11 | ||
WP 31 | Red Rooster | 20.28 km | 18:32 | ||
Regrouping (Koetong) | 18:53 |
|
|||
WP 32 | Avondale | 16.54 km | 21:07 | ||
WP 33 | Cravensville | 30.08 km | 21:26 | ||
WP 34 | Connells Peak | 16.27 km | 22:06 | ||
WP 35 | Mitta North | 18.82 km | 22:26 | ||
WP 36 | Trappers Gap | 23.5 km | 23:14 | ||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 316.94km | 57 % | |||
Sonntag 26. November 1978 anzeigen | |||||
WP 37 | Tawonga Gap | 11.31 km | 00:02 | ||
Park Fermé (Bright) | 00:29 |
|
|||
WP 38 | Dirt Circuit | 3.07 km | 10:35 | ||
WP 39 | Up Snake Ridge | 21.29 km | 10:54 | ||
WP 40 | Down Dingo Ridge | 13.87 km | 11:19 | ||
WP 41 | Loop the Loop | 15.87 km | 11:37 | ||
WP 42 | Braithwaites | 6.72 km | 12:13 | ||
WP 43 | Quin Gap | 11.21 km | 12:33 | ||
Ziel Zeremonie (Bright) | ??:?? |
|
|||
Samstag - Länge aller Wertungsprüfungen | 83.34km | 15 % | |||
Gesamtdistanz Wertungsprüfungen | 556.14km |
Lokale Uhrzeit: 12:36 [UTC+11]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Koordinaten
Koordinaten
GEO QR-Code
Icons Anzeigen
keyboard_arrow_down