Information
| Land | USA |
| Veranstalter | Rally New York, Ltd. |
| Start | 3. April 2009 |
| Ende | 4. April 2009 |
| www | http://www.rallynewyork.net/ |
| Adresse | Rally New York, Ltd. 2488 Route 42 Forestburgh, New York 12777 USA
Area Code: (845) Telephone: 794-4096 or 866-9971 cell Fax: 794-4098
E-Mail: Eurorally@aol.com Website: www.RallyNewYork.com www.RallyNewYork.net |
| Anzeigen | klick |
Wertungsprüfungen
|
| 08:15 | | |
| 08:53 | WP 1 | | |
| 09:11 | WP 2 | | |
| 09:52 | WP 3 | | |
| 10:10 | WP 4 | | |
| 10:51 | WP 5 | | |
| 11:09 | WP 6 | | |
| 11:58 | | |
| 13:24 | WP 7 | | |
| 13:54 | WP 8 | | |
| 14:27 | WP 9 | | |
| 14:57 | WP 10 | | |
| 15:22 | | |
| 16:38 | WP 11 | | |
| 17:46 | WP 12 | | |
| 18:01 | | |
| 18:19 | WP 13 | | |
| 18:44 | | |
| 19:07 | WP 14 | | |
| 19:35 | WP 15 | | |
| 20:20 | | |
|
|
| 07:00 | | |
| 07:33 | WP 16 | | |
| 08:36 | WP 17 | | |
| 11:26 | | |
| 12:09 | WP 18 | | |
| 12:52 | WP 19 | | |
| 13:57 | | |
| 14:50 | WP 20 | | |
| 15:33 | WP 21 | | |
| 16:38 | | |
| 17:31 | WP 22 | | |
| 18:14 | WP 23 | | |
|
Links
Impressionen
| |
Legende
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Service-Bereich | | Tanken |
| Video | | Zuschauerpunkt |
| Ausgewählte Position | | |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
Street View |
| Ziehe dieses Symbol auf die Karte um Street View zu starten. |
| Markiert die Position und den Blickwinkel des momentan betrachteten Street View Panoramas. |
| Manövriere den Kreis über eine Straße mit Street View Unterstützung und lasse die Maustaste los um das Panorama dieser Position anzuzeigen. |
| Markiert die Position des Street View Panoramas, über das du gerade das Street View Männchen bewegt hast. |
| An dieser Position ist Street View nicht verfügbar. |
|