Information
| Land | Schweden |
| Veranstalter | Uddeholm SwedishRally |
| Start | 9. Februar 2012 |
| Ende | 12. Februar 2012 |
| www | http://www.swedishrally.com/ |
| Adresse | Uddeholm SwedishRally Box 594 S-651 13 Karlstad
Tel.: +46 54 10 20 25 Fax: +46 54 18 05 30 mailbox@swerally.se |
| Anzeigen | klick |
Wertungsprüfungen
| Donnerstag 9. Februar 2012 |
|
|
|
| 06:10 | | |
| 08:04 | WP 2 | | |
| 09:28 | WP 3 | | |
| 10:03 | WP 4 | | |
| 10:38 | WP 5 | | |
| 11:57 | | |
| 12:48 | WP 6 | | |
| 13:23 | WP 7 | | |
| 13:58 | WP 8 | | |
| 16:05 | WP 9 | | |
| 16:45 | | |
| 19:20 | WP 10 | | |
|
|
| 07:10 | | |
| 07:58 | WP 11 | | |
| 09:46 | WP 12 | | |
| 10:46 | WP 13 | | |
| 12:03 | WP 14 | | |
| 12:43 | | |
| 13:46 | WP 15 | | |
| 15:34 | WP 16 | | |
| 16:34 | WP 17 | | |
| 17:51 | WP 18 | | |
| 18:21 | | |
|
|
| 07:20 | | |
| 08:34 | WP 19 | | |
| 09:10 | WP 20 | | |
| 09:59 | WP 21 | | |
| 10:39 | | |
| 12:08 | WP 22 | | |
| 12:44 | WP 23 | | |
| 14:11 | WP 24 | | |
| 14:51 | | |
|
Links
Impressionen
| |
Legende
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Service-Bereich | | Tanken |
| Video | | Zuschauerpunkt |
| Ausgewählte Position | | |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
Street View |
| Ziehe dieses Symbol auf die Karte um Street View zu starten. |
| Markiert die Position und den Blickwinkel des momentan betrachteten Street View Panoramas. |
| Manövriere den Kreis über eine Straße mit Street View Unterstützung und lasse die Maustaste los um das Panorama dieser Position anzuzeigen. |
| Markiert die Position des Street View Panoramas, über das du gerade das Street View Männchen bewegt hast. |
| An dieser Position ist Street View nicht verfügbar. |
|