Information
Wertungsprüfungen
|
| 08:48 | WP 1 | | |
| 09:24 | WP 2 | | |
| 09:50 | WP 3 | | |
| 10:58 | | |
| 12:11 | WP 4 | | |
| 12:47 | WP 5 | | |
| 13:13 | WP 6 | | |
| 14:21 | | |
| 15:34 | WP 7 | | |
| 16:10 | WP 8 | | |
| 16:36 | WP 9 | | |
| 17:32 | | |
|
|
| 08:00 | | |
| 08:43 | WP 10 | | |
| 09:39 | WP 11 | | |
| 10:15 | WP 12 | | | Hinweis: Durchfahrt in umgekehrter Richtung |
| 11:38 | | |
| 12:31 | WP 13 | | |
| 13:27 | WP 14 | | |
| 14:03 | WP 15 | | | Hinweis: Durchfahrt in umgekehrter Richtung |
|
Links
Impressionen
| |
Legende
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Service-Bereich | | Tanken |
| Video | | Zuschauerpunkt |
| Ausgewählte Position | | |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
Street View |
| Ziehe dieses Symbol auf die Karte um Street View zu starten. |
| Markiert die Position und den Blickwinkel des momentan betrachteten Street View Panoramas. |
| Manövriere den Kreis über eine Straße mit Street View Unterstützung und lasse die Maustaste los um das Panorama dieser Position anzuzeigen. |
| Markiert die Position des Street View Panoramas, über das du gerade das Street View Männchen bewegt hast. |
| An dieser Position ist Street View nicht verfügbar. |
|