Information
| Land | Norwegen |
| Veranstalter | Rally Norway AS |
| Start | 12. Februar 2009 |
| Ende | 15. Februar 2009 |
| www | http://www.rallynorway.com/ |
| Adresse | Rally Norway AS Haslemoen N-2436 VÅLER Norway
Tel: +47 62 42 18 90 Fax: +47 62 42 18 91
mail@rallynorway.no |
| Anzeigen | klick |
Wertungsprüfungen
| Donnerstag 12. Februar 2009 |
|
| 08:00 | | |
| 10:00 | | |
| 12:30 | | |
| 19:00 | SSS 1 | | |
|
|
| 07:10 | | |
| 09:05 | WP 2 | | |
| 09:39 | WP 3 | | |
| 10:20 | WP 4 | | |
| 11:14 | WP 5 | | |
| 11:52 | | |
| 12:51 | WP 6 | | |
| 13:51 | WP 7 | | |
| 14:45 | WP 8 | | |
| 15:46 | WP 9 | | |
| 17:33 | | |
|
|
| 06:30 | | |
| 07:53 | WP 10 | | |
| 08:55 | WP 11 | | |
| 09:58 | WP 12 | | |
| 11:06 | WP 13 | | |
| 11:31 | | |
| 13:17 | WP 14 | | |
| 14:19 | WP 15 | | |
| 15:22 | WP 16 | | |
| 16:28 | WP 17 | | |
| 16:37 | | |
|
|
| 06:30 | | |
| 07:34 | WP 18 | | |
| 08:35 | WP 19 | | |
| 09:23 | WP 20 | | |
| 10:35 | | |
| 11:59 | WP 21 | | |
| 13:00 | WP 22 | | |
| 13:48 | WP 23 | | |
| 14:45 | | |
|
Links
Impressionen
| |
Legende
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Service-Bereich | | Tanken |
| Video | | Zuschauerpunkt |
| Ausgewählte Position | | |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
Street View |
| Ziehe dieses Symbol auf die Karte um Street View zu starten. |
| Markiert die Position und den Blickwinkel des momentan betrachteten Street View Panoramas. |
| Manövriere den Kreis über eine Straße mit Street View Unterstützung und lasse die Maustaste los um das Panorama dieser Position anzuzeigen. |
| Markiert die Position des Street View Panoramas, über das du gerade das Street View Männchen bewegt hast. |
| An dieser Position ist Street View nicht verfügbar. |
|