Information
Wertungsprüfungen
| Freitag 16. September 2011 |
|
| 19:19 | WP 1 | | |
| 19:49 | WP 2 | | |
| 20:09 | WP 3 | | |
| 21:08 | | |
| 22:03 | WP 4 | | |
| 22:33 | WP 5 | | |
| 22:53 | WP 6 | | |
|
| Samstag 17. September 2011 |
|
| 08:20 | | |
| 09:37 | WP 7 | | |
| 09:56 | WP 8 | | |
| 11:04 | | |
| 12:06 | WP 9 | | |
| 12:25 | WP 10 | | |
| 13:33 | | |
| 14:16 | WP 11 | | |
| 14:44 | WP 12 | | |
| 15:13 | WP 13 | | |
| 16:06 | | |
| 16:49 | WP 14 | | |
| 17:17 | WP 15 | | |
| 17:46 | WP 16 | | |
|
Links
Impressionen
| |
Legende
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Service-Bereich | | Tanken |
| Video | | Zuschauerpunkt |
| Ausgewählte Position | | |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
Street View |
| Ziehe dieses Symbol auf die Karte um Street View zu starten. |
| Markiert die Position und den Blickwinkel des momentan betrachteten Street View Panoramas. |
| Manövriere den Kreis über eine Straße mit Street View Unterstützung und lasse die Maustaste los um das Panorama dieser Position anzuzeigen. |
| Markiert die Position des Street View Panoramas, über das du gerade das Street View Männchen bewegt hast. |
| An dieser Position ist Street View nicht verfügbar. |
|