Information
Wertungsprüfungen
|
| 13:15 | | |
| 14:13 | WP 1 | | |
| 15:21 | WP 2 | | |
| 16:19 | WP 3 | | |
|
|
| 07:06 | | |
| 08:27 | WP 4 | | |
| 11:10 | WP 5 | | |
| 13:25 | | |
| 14:49 | WP 6 | | |
| 15:52 | WP 7 | | |
| 18:10 | WP 8 | | |
| 18:55 | | |
|
|
| 09:25 | | |
| 09:53 | WP 9 | | |
| 11:10 | WP 10 | | |
| 12:29 | | |
| 13:12 | WP 11 | | |
| 14:35 | WP 12 | | |
| 15:54 | | |
| 16:37 | WP 13 | | |
| 18:10 | WP 14 | | |
|
Links
Impressionen
| |
Legende
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Service-Bereich | | Tanken |
| Video | | Zuschauerpunkt |
| Ausgewählte Position | | |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
Street View |
| Ziehe dieses Symbol auf die Karte um Street View zu starten. |
| Markiert die Position und den Blickwinkel des momentan betrachteten Street View Panoramas. |
| Manövriere den Kreis über eine Straße mit Street View Unterstützung und lasse die Maustaste los um das Panorama dieser Position anzuzeigen. |
| Markiert die Position des Street View Panoramas, über das du gerade das Street View Männchen bewegt hast. |
| An dieser Position ist Street View nicht verfügbar. |
|