Information
| Land | Finnland |
| Veranstalter | AKK Sports |
| Start | 28. Juli 2011 |
| Ende | 30. Juli 2011 |
| www | http://www.nesteoilrallyfinland.fi/ |
| Adresse | Media Office: PO Box 19, FIN-01301 Vantaa Tel. +358 (0)207 219 444 Fax +358 (0)207 219 470
Press Officer, Ms. Anu Haapalainen tel. +358 (0)207 219 444 anu.haapalainen@autourheilu.fi
Communications Assistant, Ms. Hennariikka Andersson tel. +358 (0)40 845 8066 hennariikka.andersson@autourheilu.fi |
| Anzeigen | klick |
Wertungsprüfungen
|
| 08:00 | | |
| 10:00 | | |
| 17:13 | WP 1 | | |
| 18:16 | WP 2 | | |
| 20:00 | WP 3 | | |
| 20:30 | | |
|
|
| 07:30 | | |
| 09:00 | WP 4 | | |
| 11:03 | WP 5 | | |
| 11:53 | WP 6 | | |
| 13:51 | | |
| 14:59 | WP 7 | | |
| 15:37 | WP 8 | | |
| 16:20 | WP 9 | | |
| 18:00 | WP 10 | | |
| 19:46 | WP 11 | | |
| 21:26 | | |
|
|
| 07:00 | | |
| 07:58 | WP 12 | | |
| 09:00 | WP 13 | | |
| 09:55 | WP 14 | | |
| 10:58 | WP 15 | | |
| 11:23 | WP 16 | | |
| 12:42 | | |
| 13:55 | WP 17 | | |
| 14:57 | WP 18 | | |
| 15:52 | WP 19 | | |
| 16:55 | WP 20 | | |
| 17:20 | WP 21 | | |
| 19:11 | WP 22 | | |
| 20:09 | | |
|
Links
Impressionen
| |
Legende
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Service-Bereich | | Tanken |
| Video | | Zuschauerpunkt |
| Ausgewählte Position | | |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
Street View |
| Ziehe dieses Symbol auf die Karte um Street View zu starten. |
| Markiert die Position und den Blickwinkel des momentan betrachteten Street View Panoramas. |
| Manövriere den Kreis über eine Straße mit Street View Unterstützung und lasse die Maustaste los um das Panorama dieser Position anzuzeigen. |
| Markiert die Position des Street View Panoramas, über das du gerade das Street View Männchen bewegt hast. |
| An dieser Position ist Street View nicht verfügbar. |
|